| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סחורות | $4,168.40 | $4,253.87 +2.05% | $4,381.84 +5.12% | $4,550.90 +9.18% | $4,752.10 +14.00% | $5,174.38 +24.13% | $23,095.94 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.82% למעלה | גבוה41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $68.58 | $67.19 -2.03% | $65.66 -4.26% | $65.33 -4.74% | $65.87 -3.95% | $66.95 -2.38% | $337.20 +391.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה5.38% למטה | מתון36.46% | -0.08 | 0.00% | |
| סחורות | $71.97 | $70.58 -1.93% | $69.68 -3.18% | $70.94 -1.43% | $71.57 -0.56% | $73.30 +1.85% | $328.83 +356.90% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת עלייה0.56% למעלה | מתון28.58% | 0.69 | 0.00% | |
| סחורות | $62.625 | $63.91 +2.05% | $65.83 +5.12% | $68.36 +9.16% | $71.36 +13.95% | $77.52 +23.78% | $327.55 +423.04% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.69% למעלה | גבוה42.19% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $3.235 | $3.17 -2.01% | $3.12 -3.55% | $3.07 -5.10% | $3.24 +0.15% | $3.34 +3.25% | $14.4196 +345.74% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת עלייה1.05% למעלה | מתון32.41% | 0.48 | 0.00% | |
| סחורות | $1,648.50 | $1,682.30 +2.05% | $1,732.94 +5.12% | $1,799.86 +9.18% | $1,879.12 +13.99% | $2,041.78 +23.86% | $8,476.25 +414.18% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.19% למעלה | גבוה40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| סחורות | $1,281.50 | $1,307.78 +2.05% | $1,347.16 +5.12% | $1,396.87 +9.00% | $1,463.20 +14.18% | $1,594.32 +24.41% | $6,764.68 +427.87% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.63% למעלה | מתון39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| סחורות | $6.2275 | $6.10 -2.05% | $6.14 -1.41% | $6.53 +4.86% | $6.51 +4.54% | $6.89 +10.64% | $32.4542 +421.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.59% למעלה | מתון36.31% | 1.70 | 0.00% | |
| סחורות | $3.1355 | $3.20 +2.06% | $3.29 +4.93% | $3.43 +9.39% | $3.58 +14.18% | $3.94 +25.66% | $16.0986 +413.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.20% למעלה | גבוה43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| סחורות | $4.535 | $4.63 +2.09% | $4.77 +5.18% | $4.96 +9.37% | $5.18 +14.22% | $5.70 +25.69% | $23.1592 +410.68% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה19.12% למעלה | מתון39.97% | 2.51 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.