| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סחורות | $4,161.30 | $4,246.63 +2.05% | $4,374.38 +5.12% | $4,543.20 +9.18% | $4,744.27 +14.01% | $5,166.31 +24.15% | $23,056.60 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.84% למעלה | גבוה41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $68.27 | $66.89 -2.02% | $65.43 -4.16% | $65.23 -4.45% | $65.82 -3.59% | $66.95 -1.93% | $335.68 +391.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.97% למטה | מתון36.32% | -0.05 | 0.00% | |
| סחורות | $71.60 | $70.25 -1.89% | $69.52 -2.91% | $70.94 -0.92% | $71.57 -0.04% | $73.30 +2.37% | $327.14 +356.90% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת עלייה1.08% למעלה | מתון28.76% | 0.72 | 0.00% | |
| סחורות | $62.495 | $63.78 +2.06% | $65.70 +5.13% | $68.22 +9.16% | $71.22 +13.96% | $77.37 +23.80% | $326.87 +423.04% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.70% למעלה | גבוה42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $3.213 | $3.15 -1.96% | $3.10 -3.52% | $3.05 -5.07% | $3.24 +0.84% | $3.34 +3.95% | $14.3216 +345.74% | שורי | ניטרלי | מגמת עלייה1.74% למעלה | מתון32.64% | 0.52 | 0.00% | |
| סחורות | $1,648.00 | $1,681.79 +2.05% | $1,732.42 +5.12% | $1,799.32 +9.18% | $1,878.56 +13.99% | $2,041.23 +23.86% | $8,473.68 +414.18% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.19% למעלה | גבוה40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| סחורות | $1,280.50 | $1,306.75 +2.05% | $1,346.10 +5.12% | $1,395.81 +9.01% | $1,462.08 +14.18% | $1,593.17 +24.42% | $6,759.40 +427.87% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.64% למעלה | מתון39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| סחורות | $6.221 | $6.10 -1.95% | $6.14 -1.30% | $6.53 +4.97% | $6.51 +4.65% | $6.89 +10.75% | $32.4203 +421.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.70% למעלה | מתון36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| סחורות | $3.0455 | $3.10 +1.79% | $3.20 +5.07% | $3.33 +9.34% | $3.48 +14.27% | $3.83 +25.76% | $15.6365 +413.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.30% למעלה | גבוה43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| סחורות | $4.54 | $4.64 +2.20% | $4.77 +5.07% | $4.96 +9.25% | $5.19 +14.32% | $5.71 +25.77% | $23.1848 +410.68% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה19.22% למעלה | גבוה40.00% | 2.52 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.