| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סחורות | $4,175.30 | $4,269.87 +2.26% | $4,411.39 +5.65% | $4,597.93 +10.12% | $4,817.29 +15.38% | $5,273.38 +26.30% | $23,134.17 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה22.56% למעלה | גבוה41.77% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $67.89 | $66.40 -2.19% | $65.00 -4.26% | $65.09 -4.12% | $65.81 -3.06% | $66.95 -1.38% | $333.81 +391.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.44% למטה | מתון36.14% | -0.02 | 0.00% | |
| סחורות | $71.11 | $69.74 -1.93% | $69.32 -2.52% | $70.94 -0.24% | $71.57 +0.65% | $73.30 +3.08% | $324.90 +356.90% | שורי | ניטרלי | מגמת עלייה1.78% למעלה | מתון28.99% | 0.76 | 0.00% | |
| סחורות | $62.76 | $64.18 +2.26% | $66.31 +5.66% | $69.10 +10.10% | $72.36 +15.30% | $78.97 +25.83% | $328.26 +423.04% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה22.35% למעלה | גבוה42.76% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $1,661.30 | $1,698.93 +2.27% | $1,755.27 +5.66% | $1,829.49 +10.12% | $1,915.88 +15.32% | $2,090.48 +25.83% | $8,542.07 +414.18% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה19.81% למעלה | גבוה40.73% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $1,291.00 | $1,320.24 +2.26% | $1,364.04 +5.66% | $1,418.24 +9.86% | $1,492.39 +15.60% | $1,634.38 +26.60% | $6,814.83 +427.87% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.40% למעלה | גבוה40.37% | 2.26 | 0.00% | |
| סחורות | $6.25 | $6.12 -2.08% | $6.14 -1.76% | $6.54 +4.64% | $6.51 +4.16% | $6.90 +10.40% | $32.5714 +421.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.28% למעלה | מתון36.20% | 1.68 | 0.00% | |
| סחורות | $3.012 | $3.08 +2.26% | $3.18 +5.58% | $3.32 +10.23% | $3.49 +15.87% | $3.87 +28.49% | $15.4645 +413.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.41% למעלה | גבוה44.26% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $4.5225 | $4.63 +2.38% | $4.78 +5.69% | $4.98 +10.12% | $5.24 +15.87% | $5.80 +28.25% | $23.0954 +410.68% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה21.18% למעלה | גבוה40.67% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $0.7712 | $0.7887 +2.27% | $0.8149 +5.67% | $0.8498 +10.19% | $0.8935 +15.86% | $0.9904 +28.42% | $3.7816 +390.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה23.38% למעלה | מתון39.56% | 2.55 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.