| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סחורות | $4,140.70 | $4,225.60 +2.05% | $4,352.76 +5.12% | $4,520.87 +9.18% | $4,721.54 +14.03% | $5,142.88 +24.20% | $22,942.46 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.87% למעלה | גבוה41.19% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $69.35 | $67.94 -2.03% | $66.25 -4.47% | $65.61 -5.39% | $65.96 -4.89% | $66.95 -3.46% | $340.99 +391.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה6.38% למטה | מתון36.80% | -0.14 | 0.00% | |
| סחורות | $72.91 | $71.46 -1.99% | $70.18 -3.74% | $70.99 -2.63% | $71.57 -1.84% | $73.30 +0.53% | $333.13 +356.90% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.74% למטה | מתון28.64% | 0.61 | 0.00% | |
| סחורות | $61.43 | $62.69 +2.05% | $64.58 +5.13% | $67.07 +9.18% | $70.05 +14.03% | $76.19 +24.03% | $321.30 +423.04% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.84% למעלה | גבוה42.25% | 2.60 | 0.00% | |
| סחורות | $3.291 | $3.23 -1.85% | $3.15 -4.28% | $3.10 -5.80% | $3.24 -1.55% | $3.34 +1.49% | $14.6692 +345.74% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.68% למטה | מתון32.28% | 0.37 | 0.00% | |
| סחורות | $1,639.20 | $1,672.81 +2.05% | $1,723.17 +5.12% | $1,789.78 +9.19% | $1,868.87 +14.01% | $2,031.42 +23.93% | $8,428.43 +414.18% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.24% למעלה | גבוה40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| סחורות | $1,267.50 | $1,293.49 +2.05% | $1,332.45 +5.12% | $1,382.04 +9.04% | $1,447.47 +14.20% | $1,578.08 +24.50% | $6,690.78 +427.87% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.68% למעלה | מתון39.79% | 2.16 | 0.00% | |
| סחורות | $6.23 | $6.11 -1.93% | $6.14 -1.44% | $6.53 +4.82% | $6.51 +4.49% | $6.89 +10.59% | $32.4672 +421.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.54% למעלה | מתון36.29% | 1.69 | 0.00% | |
| סחורות | $3.4255 | $3.49 +1.88% | $3.60 +5.09% | $3.74 +9.18% | $3.92 +14.44% | $4.31 +25.82% | $17.5875 +413.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.42% למעלה | גבוה43.58% | 2.48 | 0.00% | |
| סחורות | $4.5825 | $4.68 +2.13% | $4.82 +5.18% | $5.01 +9.33% | $5.24 +14.35% | $5.76 +25.70% | $23.4018 +410.68% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה19.20% למעלה | מתון39.99% | 2.51 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.