| Kadari | Kashi | Kasuwa Cap | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $61,970.87 | $63,803.56 +2.96% | $64,111.85 +3.45% | $59,387.16 -4.17% | $73,167.20 +18.07% | $80,159.81 +29.35% | $797,353.89 +1186.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend23.44% a sama | Babban45.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,744.35 | $1,797.68 +3.06% | $1,855.32 +6.36% | $1,833.78 +5.13% | $2,046.84 +17.34% | $2,200.73 +26.16% | $20,523.25 +1076.56% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend23.54% a sama | Matsakaici37.40% | 2.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1255 | $1.16 +3.07% | $1.20 +6.62% | $1.25 +11.06% | $1.38 +22.61% | $1.56 +38.61% | $12.7671 +1034.35% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $572.99 | $589.74 +2.92% | $596.06 +4.03% | $561.04 -2.09% | $650.00 +13.44% | $683.68 +19.32% | $7,093.70 +1138.02% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend16.39% a sama | Babban41.29% | 2.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $79.56 | $81.77 +2.78% | $81.50 +2.44% | $77.80 -2.21% | $93.90 +18.02% | $103.49 +30.08% | $920.70 +1057.24% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend23.90% a sama | Babban45.14% | 2.50 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3274 | $0.3174 -3.05% | $0.3082 -5.86% | $0.2978 -9.04% | $0.2844 -13.13% | $0.2745 -16.16% | $3.4735 +960.93% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend12.80% kasa | Matsakaici31.89% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07575 | $0.07808 +3.08% | $0.08113 +7.10% | $0.08436 +11.37% | $0.09266 +22.32% | $0.1059 +39.80% | $0.799601 +955.58% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Matsakaici38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $235.70 | $242.95 +3.08% | $252.61 +7.17% | $264.70 +12.30% | $289.97 +23.03% | $334.74 +42.02% | $2,364.41 +903.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend10.07% kasa | Matsakaici36.24% | -0.05 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.