| Kadari | Kashi | Kasuwa Cap | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $62,847.47 | $64,649.30 +2.87% | $64,300.07 +2.31% | $59,547.46 -5.25% | $73,854.19 +17.51% | $80,723.45 +28.44% | $808,632.74 +1186.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend22.72% a sama | Babban44.92% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,771.27 | $1,825.16 +3.04% | $1,878.80 +6.07% | $1,838.52 +3.80% | $2,066.22 +16.65% | $2,214.26 +25.01% | $20,839.98 +1076.56% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend22.65% a sama | Matsakaici37.09% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1425 | $1.18 +3.28% | $1.22 +6.78% | $1.26 +10.28% | $1.40 +22.54% | $1.58 +38.29% | $12.96 +1034.35% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $579.63 | $596.04 +2.83% | $598.23 +3.21% | $561.43 -3.14% | $652.87 +12.64% | $685.46 +18.26% | $7,175.91 +1138.02% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend15.47% a sama | Babban40.98% | 2.10 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.73 | $82.75 +2.50% | $81.60 +1.08% | $77.85 -3.57% | $94.82 +17.45% | $104.27 +29.16% | $934.24 +1057.24% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend23.17% a sama | Babban44.89% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.327 | $0.3171 -3.03% | $0.3079 -5.84% | $0.2976 -8.99% | $0.2843 -13.06% | $0.2744 -16.09% | $3.4692 +960.93% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend12.73% kasa | Matsakaici31.87% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07722 | $0.0796 +3.08% | $0.08269 +7.08% | $0.08581 +11.12% | $0.09438 +22.22% | $0.1078 +39.60% | $0.815118 +955.58% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Matsakaici38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $238.70 | $246.04 +3.07% | $255.83 +7.18% | $268.07 +12.30% | $293.65 +23.02% | $338.74 +41.91% | $2,394.51 +903.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend10.07% kasa | Matsakaici36.24% | -0.05 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.