| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kuɗi | 1.1853 | 1.1893 +0.34% | 1.1957 +0.88% | 1.2109 +2.16% | 1.2159 +2.58% | 1.2355 +4.24% | 3.5955 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.14% a sama | Matsakaici29.89% | 1.10 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.363 | 1.3668 +0.28% | 1.3731 +0.74% | 1.3891 +1.91% | 1.4003 +2.74% | 1.4256 +4.59% | 4.0272 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.42% a sama | Matsakaici29.16% | 0.79 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 153.51 | 153.66 +0.10% | 153.96 +0.30% | 154.21 +0.46% | 153.62 +0.07% | 153.61 +0.07% | 448.37 +192.08% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.36% a sama | Matsakaici28.67% | 0.69 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.7074 | 0.709923 +0.36% | 0.713808 +0.91% | 0.723623 +2.29% | 0.736433 +4.10% | 0.76081 +7.55% | 2.0102 +184.17% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.97% a sama | Matsakaici31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.4228 | 1.417 -0.41% | 1.4083 -1.02% | 1.3881 -2.44% | 1.364 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8909 +173.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend5.93% kasa | Matsakaici34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8056 | 0.802297 -0.41% | 0.797349 -1.02% | 0.785255 -2.53% | 0.768751 -4.57% | 0.742742 -7.80% | 2.3101 +186.75% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.63% kasa | Matsakaici31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.86% a sama | Matsakaici33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 185.30 | 184.57 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.07 +2.03% | 192.14 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.49 +193.84% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.97% a sama | Matsakaici36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 216.61 | 215.72 -0.41% | 214.72 -0.87% | 219.31 +1.25% | 222.38 +2.66% | 229.46 +5.93% | 621.97 +187.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.61% a sama | Matsakaici36.84% | 0.93 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8551 | 0.858595 +0.41% | 0.863487 +0.98% | 0.87366 +2.17% | 0.867893 +1.50% | 0.866807 +1.37% | 2.4018 +180.88% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.77% kasa | Matsakaici30.87% | 0.25 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.