| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kuɗi | 1.1421 | 1.1467 +0.40% | 1.1538 +1.02% | 1.1706 +2.50% | 1.1905 +4.24% | 1.2189 +6.72% | 3.4645 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.17% a sama | Matsakaici30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3351 | 1.3405 +0.40% | 1.3485 +1.00% | 1.3664 +2.34% | 1.3858 +3.80% | 1.4157 +6.04% | 3.9448 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.66% a sama | Matsakaici29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 162.31 | 161.64 -0.41% | 160.65 -1.02% | 158.48 -2.36% | 156.13 -3.81% | 154.50 -4.81% | 474.08 +192.08% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.97% kasa | Matsakaici28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.6929 | 0.69574 +0.41% | 0.699925 +1.01% | 0.709979 +2.46% | 0.724404 +4.55% | 0.750181 +8.27% | 1.969 +184.17% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.54% a sama | Matsakaici31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.4225 | 1.4167 -0.41% | 1.408 -1.02% | 1.3879 -2.43% | 1.3638 -4.13% | 1.3329 -6.30% | 3.8901 +173.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend5.93% kasa | Matsakaici34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8056 | 0.802297 -0.41% | 0.797349 -1.02% | 0.785255 -2.53% | 0.768751 -4.57% | 0.742742 -7.80% | 2.3101 +186.75% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.63% kasa | Matsakaici31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.568 | 0.57033 +0.41% | 0.573821 +1.02% | 0.582366 +2.53% | 0.595433 +4.83% | 0.617302 +8.68% | 1.6687 +193.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.88% a sama | Matsakaici33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 185.37 | 184.64 -0.40% | 185.56 +0.10% | 189.12 +2.02% | 192.18 +3.68% | 198.49 +7.08% | 544.69 +193.84% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.96% a sama | Matsakaici36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 216.70 | 215.81 -0.41% | 214.79 -0.88% | 219.34 +1.22% | 222.41 +2.64% | 229.50 +5.90% | 622.23 +187.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.58% a sama | Matsakaici36.83% | 0.93 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8552 | 0.858695 +0.41% | 0.863582 +0.98% | 0.873742 +2.17% | 0.867904 +1.49% | 0.86681 +1.36% | 2.4021 +180.88% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.78% kasa | Matsakaici30.87% | 0.25 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.