| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kuɗi | 1.1417 | 1.1463 +0.40% | 1.1534 +1.02% | 1.1702 +2.50% | 1.1901 +4.24% | 1.2187 +6.74% | 3.4633 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.18% a sama | Matsakaici30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3354 | 1.3408 +0.40% | 1.3488 +1.00% | 1.3667 +2.34% | 1.386 +3.79% | 1.4159 +6.03% | 3.9457 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.65% a sama | Matsakaici29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 162.28 | 161.61 -0.41% | 160.62 -1.02% | 158.46 -2.36% | 156.11 -3.80% | 154.50 -4.80% | 473.99 +192.08% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.96% kasa | Matsakaici28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.6934 | 0.696242 +0.41% | 0.700424 +1.01% | 0.710468 +2.46% | 0.724847 +4.54% | 0.750575 +8.25% | 1.9704 +184.17% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.52% a sama | Matsakaici31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.4229 | 1.4171 -0.41% | 1.4083 -1.03% | 1.3882 -2.44% | 1.3641 -4.13% | 1.3331 -6.31% | 3.8912 +173.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend5.94% kasa | Matsakaici34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8067 | 0.803392 -0.41% | 0.798436 -1.02% | 0.786312 -2.53% | 0.769668 -4.59% | 0.743439 -7.84% | 2.3132 +186.75% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.66% kasa | Matsakaici31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.86% a sama | Matsakaici33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 185.29 | 184.56 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.06 +2.03% | 192.13 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.46 +193.84% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.97% a sama | Matsakaici36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 216.75 | 215.86 -0.41% | 214.83 -0.89% | 219.35 +1.20% | 222.43 +2.62% | 229.52 +5.89% | 622.37 +187.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.57% a sama | Matsakaici36.82% | 0.93 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8546 | 0.858095 +0.41% | 0.863006 +0.98% | 0.873252 +2.18% | 0.867835 +1.55% | 0.866795 +1.43% | 2.4004 +180.88% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.71% kasa | Matsakaici30.85% | 0.26 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.