| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kuɗi | 1.1418 | 1.1464 +0.40% | 1.1535 +1.02% | 1.1703 +2.50% | 1.1902 +4.24% | 1.2188 +6.74% | 3.4636 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.18% a sama | Matsakaici30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3339 | 1.3393 +0.40% | 1.3473 +1.00% | 1.3653 +2.35% | 1.385 +3.83% | 1.4152 +6.09% | 3.9412 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.70% a sama | Matsakaici29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 162.28 | 161.61 -0.41% | 160.62 -1.02% | 158.46 -2.36% | 156.11 -3.80% | 154.50 -4.80% | 473.99 +192.08% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.96% kasa | Matsakaici28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.6934 | 0.696242 +0.41% | 0.700424 +1.01% | 0.710468 +2.46% | 0.724847 +4.54% | 0.750575 +8.25% | 1.9704 +184.17% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.52% a sama | Matsakaici31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.4216 | 1.4158 -0.41% | 1.4071 -1.02% | 1.3871 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3325 -6.27% | 3.8876 +173.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend5.91% kasa | Matsakaici34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8055 | 0.802197 -0.41% | 0.79725 -1.02% | 0.785159 -2.53% | 0.768668 -4.57% | 0.742679 -7.80% | 2.3098 +186.75% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.63% kasa | Matsakaici31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.86% a sama | Matsakaici33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 185.30 | 184.57 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.07 +2.03% | 192.14 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.49 +193.84% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.97% a sama | Matsakaici36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 216.47 | 215.58 -0.41% | 214.61 -0.86% | 219.27 +1.29% | 222.33 +2.71% | 229.40 +5.97% | 621.57 +187.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.65% a sama | Matsakaici36.85% | 0.94 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8558 | 0.859296 +0.41% | 0.864156 +0.98% | 0.874227 +2.15% | 0.867967 +1.42% | 0.866824 +1.29% | 2.4038 +180.88% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.85% kasa | Matsakaici30.90% | 0.25 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.