| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kuɗi | 1.1412 | 1.1458 +0.40% | 1.1529 +1.03% | 1.1697 +2.50% | 1.1897 +4.25% | 1.2184 +6.76% | 3.4617 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.20% a sama | Matsakaici30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3332 | 1.3386 +0.41% | 1.3466 +1.01% | 1.3646 +2.36% | 1.3847 +3.86% | 1.4149 +6.13% | 3.9392 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.73% a sama | Matsakaici29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 162.33 | 161.66 -0.41% | 160.67 -1.02% | 158.50 -2.36% | 156.14 -3.81% | 154.51 -4.82% | 474.14 +192.08% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.98% kasa | Matsakaici28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.6929 | 0.69574 +0.41% | 0.699925 +1.01% | 0.709979 +2.46% | 0.724404 +4.55% | 0.750181 +8.27% | 1.969 +184.17% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.54% a sama | Matsakaici31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.4228 | 1.417 -0.41% | 1.4083 -1.02% | 1.3881 -2.44% | 1.364 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8909 +173.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend5.93% kasa | Matsakaici34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.806 | 0.802694 -0.41% | 0.797745 -1.02% | 0.785639 -2.53% | 0.769084 -4.58% | 0.742995 -7.82% | 2.3112 +186.75% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.65% kasa | Matsakaici31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.5679 | 0.570229 +0.41% | 0.57372 +1.02% | 0.582266 +2.53% | 0.595335 +4.83% | 0.617217 +8.68% | 1.6684 +193.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.88% a sama | Matsakaici33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 185.25 | 184.52 -0.39% | 185.55 +0.16% | 189.03 +2.04% | 192.11 +3.70% | 198.42 +7.11% | 544.34 +193.84% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.98% a sama | Matsakaici36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 216.42 | 215.53 -0.41% | 214.57 -0.86% | 219.25 +1.31% | 222.31 +2.72% | 229.37 +5.99% | 621.42 +187.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.67% a sama | Matsakaici36.86% | 0.94 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8558 | 0.859296 +0.41% | 0.864156 +0.98% | 0.874227 +2.15% | 0.867967 +1.42% | 0.866824 +1.29% | 2.4038 +180.88% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.85% kasa | Matsakaici30.90% | 0.25 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.