| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $750.32 | $738.29 -1.60% | $723.78 -3.54% | $743.82 -0.87% | $753.97 +0.49% | $790.73 +5.39% | $3,241.83 +332.06% | Tsanani | tsaka tsaki | Uptrend1.39% a sama | Matsakaici33.02% | 1.16 | 1.61% | |
| ETF | $724.21 | $712.59 -1.60% | $692.48 -4.38% | $684.72 -5.45% | $668.12 -7.74% | $685.06 -5.41% | $3,450.86 +376.50% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend8.36% kasa | Matsakaici35.94% | 0.83 | 1.50% | |
| ETF | $55.92 | $56.82 +1.61% | $58.43 +4.49% | $60.58 +8.33% | $63.01 +12.68% | $67.94 +21.49% | $245.09 +338.29% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.16% a sama | Matsakaici36.99% | 2.55 | 1.90% | |
| ETF | $85.245 | $86.56 +1.54% | $86.58 +1.57% | $83.35 -2.22% | $85.77 +0.62% | $83.96 -1.51% | $372.17 +336.59% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.37% kasa | Matsakaici33.81% | 0.97 | 1.72% | |
| ETF | $55.8999 | $55.01 -1.59% | $54.79 -1.99% | $57.92 +3.61% | $54.80 -1.97% | $56.15 +0.45% | $252.33 +351.40% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Uptrend0.01% a sama | Matsakaici33.08% | 1.57 | 1.50% | |
| ETF | $53.345 | $54.18 +1.57% | $55.58 +4.19% | $57.43 +7.66% | $59.27 +11.11% | $63.35 +18.76% | $248.46 +365.77% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend15.48% a sama | Matsakaici39.47% | 2.49 | 2.06% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.