| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $744.78 | $735.25 -1.28% | $723.31 -2.88% | $743.79 -0.13% | $753.92 +1.23% | $789.36 +5.99% | $3,217.91 +332.06% | Tsanani | tsaka tsaki | Uptrend2.07% a sama | Matsakaici33.25% | 1.20 | 1.63% | |
| ETF | $712.60 | $703.47 -1.28% | $687.66 -3.50% | $682.39 -4.24% | $667.36 -6.35% | $684.69 -3.92% | $3,395.53 +376.50% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend6.93% kasa | Matsakaici35.46% | 0.92 | 1.50% | |
| ETF | $748.43 | $738.91 -1.27% | $724.37 -3.21% | $709.61 -5.19% | $693.95 -7.28% | $663.16 -11.39% | $2,923.11 +290.57% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend10.11% kasa | Babban43.14% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $297.58 | $293.76 -1.28% | $287.52 -3.38% | $288.71 -2.98% | $283.63 -4.69% | $293.05 -1.52% | $1,311.76 +340.81% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.75% kasa | Matsakaici38.62% | 0.77 | 1.94% | |
| ETF | $527.88 | $521.21 -1.26% | $520.32 -1.43% | $544.40 +3.13% | $552.79 +4.72% | $580.32 +9.93% | $2,279.33 +331.79% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.99% a sama | Matsakaici36.54% | 1.60 | 1.86% | |
| ETF | $378.13 | $382.97 +1.28% | $391.70 +3.59% | $403.29 +6.65% | $416.62 +10.18% | $444.48 +17.55% | $1,620.67 +328.60% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend11.32% a sama | Matsakaici37.95% | 2.01 | 1.92% | |
| ETF | $55.02 | $55.73 +1.29% | $56.99 +3.58% | $58.68 +6.65% | $60.62 +10.18% | $64.66 +17.52% | $241.15 +338.29% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend14.99% a sama | Matsakaici35.91% | 2.36 | 1.81% | |
| ETF | $85.51 | $86.58 +1.25% | $86.60 +1.27% | $83.43 -2.43% | $85.77 +0.30% | $83.96 -1.81% | $373.33 +336.59% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.68% kasa | Matsakaici33.91% | 0.95 | 1.72% | |
| ETF | $104.37 | $104.00 -0.35% | $102.34 -1.95% | $101.30 -2.94% | $99.11 -5.04% | $94.84 -9.13% | $409.92 +292.76% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend6.56% kasa | Matsakaici39.85% | -0.27 | 1.48% | |
| ETF | $65.70 | $64.87 -1.26% | $63.68 -3.07% | $62.41 -5.01% | $60.99 -7.17% | $58.08 -11.60% | $261.14 +297.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend10.48% kasa | Babban41.26% | -0.40 | 1.47% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.