| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayayyaki | $3.198 | $3.14 -1.81% | $3.09 -3.38% | $3.05 -4.63% | $3.24 +1.31% | $3.34 +4.44% | $14.2547 +345.74% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.22% a sama | Matsakaici32.81% | 0.55 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $1,652.80 | $1,686.68 +2.05% | $1,737.46 +5.12% | $1,804.53 +9.18% | $1,883.84 +13.98% | $2,046.56 +23.82% | $8,498.36 +414.18% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.17% a sama | Babban40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $1,283.50 | $1,309.82 +2.05% | $1,349.26 +5.12% | $1,398.98 +9.00% | $1,465.45 +14.18% | $1,596.64 +24.40% | $6,775.23 +427.87% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.63% a sama | Matsakaici39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $6.232 | $6.11 -1.96% | $6.14 -1.48% | $6.53 +4.78% | $6.51 +4.46% | $6.89 +10.56% | $32.4776 +421.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.51% a sama | Matsakaici36.28% | 1.69 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $3.1055 | $3.17 +2.08% | $3.26 +4.98% | $3.39 +9.16% | $3.55 +14.31% | $3.90 +25.58% | $15.9445 +413.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.24% a sama | Babban43.52% | 2.47 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $4.5475 | $4.64 +2.03% | $4.78 +5.11% | $4.97 +9.29% | $5.20 +14.35% | $5.72 +25.78% | $23.2231 +410.68% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend19.24% a sama | Babban40.01% | 2.52 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $0.7712 | $0.787 +2.05% | $0.8108 +5.13% | $0.8424 +9.23% | $0.8819 +14.35% | $0.9695 +25.71% | $3.7816 +390.35% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend21.33% a sama | Matsakaici38.87% | 2.43 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $11.825 | $0.113 -99.04% | $0.106 -99.10% | $0.102 -99.14% | $9.95 -15.86% | $8.52 -27.95% | $59.37 +402.07% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend22.86% kasa | Matsakaici37.34% | -0.40 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $0.148 | $0.1511 +2.09% | $0.1556 +5.14% | $0.1617 +9.26% | $0.1693 +14.39% | $0.1859 +25.61% | $0.776675 +424.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.16% a sama | Babban40.85% | 2.42 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $6.0925 | $6.22 +2.09% | $6.41 +5.21% | $6.66 +9.31% | $6.97 +14.40% | $7.66 +25.73% | $29.5569 +385.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend21.78% a sama | Babban40.10% | 2.42 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.