| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayayyaki | $4,167.80 | $4,253.26 +2.05% | $4,381.20 +5.12% | $4,550.25 +9.18% | $4,751.44 +14.00% | $5,173.70 +24.14% | $23,092.61 +454.07% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend20.83% a sama | Babban41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $68.26 | $66.89 -2.01% | $65.42 -4.16% | $65.23 -4.44% | $65.82 -3.57% | $66.95 -1.92% | $335.63 +391.69% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.96% kasa | Matsakaici36.32% | -0.05 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $71.71 | $70.35 -1.90% | $69.56 -3.00% | $70.94 -1.07% | $71.57 -0.20% | $73.30 +2.22% | $327.64 +356.90% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Uptrend0.92% a sama | Matsakaici28.70% | 0.71 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $62.66 | $63.95 +2.06% | $65.87 +5.12% | $68.40 +9.16% | $71.40 +13.95% | $77.56 +23.78% | $327.74 +423.04% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend20.69% a sama | Babban42.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $3.203 | $3.14 -1.97% | $3.09 -3.53% | $3.05 -4.78% | $3.24 +1.16% | $3.34 +4.28% | $14.277 +345.74% | Tsanani | tsaka tsaki | Uptrend2.07% a sama | Matsakaici32.75% | 0.54 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $1,655.00 | $1,688.94 +2.05% | $1,739.77 +5.12% | $1,806.92 +9.18% | $1,886.26 +13.97% | $2,049.01 +23.81% | $8,509.68 +414.18% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.16% a sama | Babban40.16% | 2.56 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $1,284.00 | $1,310.33 +2.05% | $1,349.78 +5.12% | $1,399.51 +9.00% | $1,466.00 +14.17% | $1,597.21 +24.39% | $6,777.87 +427.87% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.62% a sama | Matsakaici39.77% | 2.15 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $6.223 | $6.10 -1.98% | $6.14 -1.33% | $6.53 +4.93% | $6.51 +4.61% | $6.89 +10.72% | $32.4307 +421.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.67% a sama | Matsakaici36.33% | 1.70 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $3.0975 | $3.16 +2.02% | $3.25 +4.92% | $3.38 +9.12% | $3.54 +14.29% | $3.89 +25.59% | $15.9035 +413.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.23% a sama | Babban43.52% | 2.47 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $4.545 | $4.64 +2.09% | $4.78 +5.17% | $4.97 +9.35% | $5.20 +14.41% | $5.72 +25.85% | $23.2103 +410.68% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend19.30% a sama | Babban40.03% | 2.52 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.