| ACTIF | Catégorie | Capitalisation boursière | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | $4.9T | $196.73 | $192.69 -2.05% | $199.10 +1.20% | $210.58 +7.04% | $199.58 +1.45% | $207.68 +5.57% | $1,310.48 +566.13% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.08% ci-dessus | Modéré32.53% | 1.82 | 1.15% | |
| Actions | $4T | $364.35 | $355.95 -2.30% | $345.64 -5.13% | $352.05 -3.37% | $366.66 +0.64% | $402.25 +10.40% | $2,408.17 +560.96% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière5.75% ci-dessus | Modéré34.72% | 1.90 | 1.34% | |
| Actions | $3.9T | $312.22 | $305.02 -2.31% | $295.77 -5.27% | $300.34 -3.81% | $283.36 -9.24% | $289.55 -7.26% | $2,159.59 +591.69% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière8.44% ci-dessous | Élevé40.25% | 0.91 | 1.57% | |
| Actions | $3.1T | $384.43 | $393.13 +2.26% | $404.87 +5.32% | $421.06 +9.53% | $374.80 -2.51% | $355.16 -7.61% | $2,687.57 +599.10% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.73% ci-dessous | Modéré38.92% | 1.30 | 1.60% | |
| Actions | $2.7T | $244.78 | $239.13 -2.31% | $231.24 -5.53% | $223.70 -8.61% | $211.76 -13.49% | $198.16 -19.05% | $1,395.32 +470.03% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière18.29% ci-dessous | Modéré36.58% | -0.40 | 1.19% | |
| Actions | $1.9T | $456.40 | $445.87 -2.31% | $432.32 -5.28% | $436.62 -4.33% | $438.19 -3.99% | $480.96 +5.38% | $2,962.32 +549.06% | Neutre | Neutre | Tendance haussière1.23% ci-dessus | Modéré31.96% | 1.66 | 1.10% | |
| Actions | $1.9T | $375.15 | $366.53 -2.30% | $359.70 -4.12% | $380.91 +1.54% | $354.58 -5.48% | $367.43 -2.06% | $2,492.80 +564.49% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.81% ci-dessous | Modéré35.86% | 0.98 | 1.27% | |
| Actions | $1.7T | $592.81 | $606.44 +2.30% | $625.36 +5.49% | $651.17 +9.84% | $648.61 +9.41% | $659.68 +11.28% | $3,668.45 +518.82% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière9.94% ci-dessus | Modéré37.28% | 2.07 | 1.57% | |
| Actions | $1.5T | $417.76 | $425.86 +1.94% | $438.12 +4.87% | $455.73 +9.09% | $439.50 +5.20% | $449.05 +7.49% | $2,814.28 +573.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.45% ci-dessus | Élevé40.10% | 1.59 | 1.81% | |
| Actions | $1T | $505.48 | $507.37 +0.37% | $521.08 +3.09% | $541.03 +7.03% | $542.71 +7.37% | $565.75 +11.92% | $3,337.23 +560.22% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière10.46% ci-dessus | Élevé41.07% | 2.06 | 1.94% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.