| ACTIF | Catégorie | Capitalisation boursière | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | $4.9T | $195.55 | $191.72 -1.96% | $199.00 +1.76% | $209.85 +7.31% | $199.53 +2.04% | $207.63 +6.18% | $1,121.69 +473.61% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.68% ci-dessus | Modéré37.68% | 0.54 | 1.17% | |
| Actions | $4T | $362.67 | $354.31 -2.30% | $344.22 -5.09% | $351.85 -2.98% | $366.66 +1.10% | $401.98 +10.84% | $2,082.62 +474.26% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.20% ci-dessus | Élevé40.03% | 0.66 | 1.35% | |
| Actions | $3.9T | $312.88 | $305.66 -2.31% | $296.36 -5.28% | $300.46 -3.97% | $283.60 -9.36% | $289.60 -7.44% | $1,927.27 +515.98% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière8.59% ci-dessous | Élevé46.12% | -0.21 | 1.57% | |
| Actions | $3.1T | $385.86 | $394.56 +2.26% | $406.26 +5.29% | $422.46 +9.49% | $374.85 -2.85% | $355.27 -7.93% | $2,340.23 +506.51% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière4.06% ci-dessous | Élevé44.19% | 0.01 | 1.60% | |
| Actions | $2.7T | $244.76 | $239.11 -2.31% | $231.23 -5.53% | $223.69 -8.61% | $211.74 -13.49% | $198.16 -19.04% | $1,310.39 +435.38% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière18.29% ci-dessous | Élevé43.94% | -0.40 | 1.19% | |
| Actions | $1.9T | $453.79 | $443.32 -2.31% | $430.03 -5.23% | $436.11 -3.90% | $438.00 -3.48% | $480.86 +5.97% | $2,516.06 +454.46% | Haussier | Neutre | Tendance haussière1.77% ci-dessus | Modéré36.86% | 0.32 | 1.11% | |
| Actions | $1.9T | $373.99 | $365.41 -2.29% | $359.02 -4.00% | $380.86 +1.84% | $354.44 -5.23% | $367.43 -1.75% | $2,121.38 +467.23% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.53% ci-dessous | Élevé40.49% | -0.38 | 1.27% | |
| Actions | $1.7T | $590.36 | $603.94 +2.30% | $622.85 +5.50% | $648.61 +9.87% | $647.52 +9.68% | $659.22 +11.66% | $3,125.55 +429.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière10.26% ci-dessus | Élevé42.11% | 0.71 | 1.58% | |
| Actions | $1.5T | $409.53 | $418.48 +2.19% | $430.70 +5.17% | $447.93 +9.38% | $437.97 +6.94% | $448.19 +9.44% | $2,395.73 +484.99% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.28% ci-dessus | Élevé45.88% | 0.43 | 1.87% | |
| Actions | $1T | $507.13 | $507.37 +0.05% | $521.66 +2.87% | $541.98 +6.87% | $543.14 +7.10% | $566.08 +11.62% | $2,901.12 +472.07% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière10.18% ci-dessus | Élevé46.14% | 0.77 | 1.93% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.