| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devises | 1.1428 | 1.1474 +0.40% | 1.1545 +1.02% | 1.1713 +2.49% | 1.191 +4.22% | 1.2192 +6.69% | 3.4666 +203.34% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.15% ci-dessus | Modéré30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| Devises | 1.3382 | 1.3436 +0.40% | 1.3515 +0.99% | 1.3692 +2.32% | 1.3879 +3.71% | 1.4171 +5.90% | 3.954 +195.47% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.55% ci-dessus | Modéré29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| Devises | 161.94 | 161.28 -0.41% | 160.29 -1.02% | 158.16 -2.34% | 155.90 -3.73% | 154.41 -4.65% | 473.00 +192.08% | Baissier | Neutre | Tendance baissière1.85% ci-dessous | Modéré28.49% | 0.43 | 0.00% | |
| Devises | 0.6943 | 0.697145 +0.41% | 0.701321 +1.01% | 0.711346 +2.46% | 0.725643 +4.51% | 0.751278 +8.21% | 1.973 +184.17% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.49% ci-dessus | Modéré31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| Devises | 1.4216 | 1.4158 -0.41% | 1.4071 -1.02% | 1.3871 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3325 -6.27% | 3.8876 +173.47% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.91% ci-dessous | Modéré34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Devises | 0.8061 | 0.802794 -0.41% | 0.797843 -1.02% | 0.785735 -2.53% | 0.769168 -4.58% | 0.743058 -7.82% | 2.3115 +186.75% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.65% ci-dessous | Modéré31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Devises | 0.569 | 0.571334 +0.41% | 0.57483 +1.02% | 0.583376 +2.53% | 0.596403 +4.82% | 0.618156 +8.64% | 1.6716 +193.78% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.86% ci-dessus | Modéré33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Devises | 185.09 | 184.37 -0.39% | 185.54 +0.25% | 188.91 +2.06% | 192.01 +3.74% | 198.33 +7.15% | 543.87 +193.84% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.02% ci-dessus | Modéré36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| Devises | 216.73 | 215.84 -0.41% | 214.81 -0.88% | 219.34 +1.21% | 222.42 +2.63% | 229.51 +5.90% | 622.31 +187.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.58% ci-dessus | Modéré36.83% | 0.93 | 0.00% | |
| Devises | 0.8538 | 0.857293 +0.41% | 0.862233 +0.99% | 0.872591 +2.20% | 0.867734 +1.63% | 0.866774 +1.52% | 2.3982 +180.88% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.63% ci-dessous | Modéré30.82% | 0.26 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.