| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devises | 1.143 | 1.1476 +0.40% | 1.1547 +1.02% | 1.1715 +2.49% | 1.1912 +4.22% | 1.2194 +6.68% | 3.4672 +203.34% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.14% ci-dessus | Modéré30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| Devises | 1.3383 | 1.3437 +0.40% | 1.3516 +0.99% | 1.3693 +2.32% | 1.3879 +3.71% | 1.4172 +5.90% | 3.9542 +195.47% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.55% ci-dessus | Modéré29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| Devises | 161.87 | 161.21 -0.41% | 160.22 -1.02% | 158.10 -2.33% | 155.86 -3.71% | 154.39 -4.62% | 472.79 +192.08% | Baissier | Neutre | Tendance baissière1.83% ci-dessous | Modéré28.49% | 0.43 | 0.00% | |
| Devises | 0.694 | 0.696844 +0.41% | 0.701022 +1.01% | 0.711054 +2.46% | 0.725379 +4.52% | 0.751044 +8.22% | 1.9721 +184.17% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.50% ci-dessus | Modéré31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Devises | 1.4216 | 1.4158 -0.41% | 1.4071 -1.02% | 1.3871 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3325 -6.27% | 3.8876 +173.47% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.91% ci-dessous | Modéré34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Devises | 0.8062 | 0.802894 -0.41% | 0.797942 -1.02% | 0.785832 -2.53% | 0.769251 -4.58% | 0.743122 -7.82% | 2.3118 +186.75% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.65% ci-dessous | Modéré31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Devises | 0.5689 | 0.571233 +0.41% | 0.57473 +1.02% | 0.583275 +2.53% | 0.596307 +4.82% | 0.61807 +8.64% | 1.6713 +193.78% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.86% ci-dessus | Modéré33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Devises | 185.03 | 184.32 -0.39% | 185.54 +0.28% | 188.87 +2.07% | 191.97 +3.75% | 198.29 +7.17% | 543.69 +193.84% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.03% ci-dessus | Modéré36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| Devises | 216.63 | 215.74 -0.41% | 214.73 -0.88% | 219.32 +1.24% | 222.39 +2.66% | 229.47 +5.92% | 622.03 +187.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.60% ci-dessus | Modéré36.84% | 0.93 | 0.00% | |
| Devises | 0.8539 | 0.857393 +0.41% | 0.862331 +0.99% | 0.872674 +2.20% | 0.867748 +1.62% | 0.866776 +1.51% | 2.3985 +180.88% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.64% ci-dessous | Modéré30.83% | 0.26 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.