| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières premières | $4,165.30 | $4,250.71 +2.05% | $4,378.58 +5.12% | $4,547.54 +9.18% | $4,748.68 +14.01% | $5,170.85 +24.14% | $23,078.76 +454.07% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière20.83% ci-dessus | Élevé41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $68.26 | $66.89 -2.01% | $65.42 -4.16% | $65.23 -4.44% | $65.82 -3.57% | $66.95 -1.92% | $335.63 +391.69% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière4.96% ci-dessous | Modéré36.32% | -0.05 | 0.00% | |
| Matières premières | $71.72 | $70.36 -1.90% | $69.57 -3.00% | $70.94 -1.09% | $71.57 -0.21% | $73.30 +2.20% | $327.69 +356.90% | Neutre | Neutre | Tendance haussière0.91% ci-dessus | Modéré28.70% | 0.71 | 0.00% | |
| Matières premières | $62.295 | $63.57 +2.05% | $65.48 +5.11% | $68.00 +9.16% | $71.00 +13.97% | $77.16 +23.86% | $325.83 +423.04% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière20.73% ci-dessus | Élevé42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $3.224 | $3.16 -1.99% | $3.11 -3.54% | $3.06 -5.09% | $3.24 +0.50% | $3.34 +3.60% | $14.3706 +345.74% | Haussier | Neutre | Tendance haussière1.40% ci-dessus | Modéré32.53% | 0.50 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,644.40 | $1,678.12 +2.05% | $1,728.64 +5.12% | $1,795.42 +9.18% | $1,874.59 +14.00% | $2,037.22 +23.89% | $8,455.17 +414.18% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.21% ci-dessus | Élevé40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,275.50 | $1,301.65 +2.05% | $1,340.85 +5.12% | $1,390.52 +9.02% | $1,456.47 +14.19% | $1,587.38 +24.45% | $6,733.00 +427.87% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.66% ci-dessus | Modéré39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| Matières premières | $6.2395 | $6.12 -1.92% | $6.14 -1.59% | $6.53 +4.66% | $6.51 +4.34% | $6.89 +10.43% | $32.5167 +421.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière5.39% ci-dessus | Modéré36.24% | 1.69 | 0.00% | |
| Matières premières | $3.5065 | $3.57 +1.81% | $3.68 +4.95% | $3.83 +9.23% | $4.01 +14.36% | $4.41 +25.77% | $18.0034 +413.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.35% ci-dessus | Élevé43.56% | 2.48 | 0.00% | |
| Matières premières | $4.57 | $4.67 +2.19% | $4.81 +5.25% | $4.99 +9.19% | $5.22 +14.22% | $5.75 +25.82% | $23.338 +410.68% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière19.18% ci-dessus | Modéré39.99% | 2.51 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.