| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières premières | $4,165.60 | $4,251.02 +2.05% | $4,378.90 +5.12% | $4,547.86 +9.18% | $4,749.01 +14.01% | $5,171.20 +24.14% | $23,080.43 +454.07% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière20.83% ci-dessus | Élevé41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $68.31 | $66.93 -2.02% | $65.46 -4.17% | $65.25 -4.48% | $65.82 -3.65% | $66.95 -1.99% | $335.87 +391.69% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.03% ci-dessous | Modéré36.34% | -0.05 | 0.00% | |
| Matières premières | $71.63 | $70.28 -1.88% | $69.53 -2.93% | $70.94 -0.96% | $71.57 -0.08% | $73.30 +2.33% | $327.28 +356.90% | Neutre | Neutre | Tendance haussière1.04% ci-dessus | Modéré28.74% | 0.72 | 0.00% | |
| Matières premières | $62.52 | $63.80 +2.05% | $65.72 +5.12% | $68.25 +9.17% | $71.25 +13.96% | $77.39 +23.78% | $327.00 +423.04% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière20.69% ci-dessus | Élevé42.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,649.80 | $1,683.63 +2.05% | $1,734.31 +5.12% | $1,801.27 +9.18% | $1,880.54 +13.99% | $2,043.23 +23.85% | $8,482.94 +414.18% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.19% ci-dessus | Élevé40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,280.50 | $1,306.75 +2.05% | $1,346.10 +5.12% | $1,395.81 +9.01% | $1,462.08 +14.18% | $1,593.17 +24.42% | $6,759.40 +427.87% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.64% ci-dessus | Modéré39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Matières premières | $6.2295 | $6.11 -1.92% | $6.14 -1.44% | $6.53 +4.82% | $6.51 +4.50% | $6.89 +10.60% | $32.4646 +421.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière5.55% ci-dessus | Modéré36.29% | 1.70 | 0.00% | |
| Matières premières | $3.0575 | $3.12 +2.04% | $3.21 +4.99% | $3.34 +9.24% | $3.49 +14.15% | $3.84 +25.59% | $15.6981 +413.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.15% ci-dessus | Élevé43.49% | 2.46 | 0.00% | |
| Matières premières | $4.5275 | $4.62 +2.04% | $4.76 +5.14% | $4.95 +9.33% | $5.17 +14.19% | $5.69 +25.68% | $23.1209 +410.68% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière19.10% ci-dessus | Modéré39.96% | 2.51 | 0.00% | |
| Matières premières | $0.7712 | $0.787 +2.05% | $0.8108 +5.13% | $0.8424 +9.23% | $0.8819 +14.35% | $0.9695 +25.71% | $3.7816 +390.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière21.33% ci-dessus | Modéré38.87% | 2.43 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.