| دارایی | دسته بندی | ارزش بازار | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام | $4.9T | $196.08 | $192.15 -2.00% | $199.05 +1.51% | $210.18 +7.19% | $199.58 +1.78% | $207.63 +5.89% | $1,124.73 +473.61% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی4.40% بالا | متوسط37.58% | 0.52 | 1.16% | |
| سهام | $4T | $361.80 | $353.46 -2.31% | $343.49 -5.06% | $351.77 -2.77% | $366.66 +1.34% | $401.82 +11.06% | $2,077.66 +474.26% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی6.43% بالا | بالا40.11% | 0.68 | 1.36% | |
| سهام | $3.9T | $312.53 | $305.32 -2.31% | $296.05 -5.27% | $300.40 -3.88% | $283.47 -9.30% | $289.58 -7.34% | $1,925.12 +515.98% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی8.51% زیر | بالا46.09% | -0.20 | 1.57% | |
| سهام | $3.1T | $385.38 | $394.08 +2.26% | $405.80 +5.30% | $421.99 +9.50% | $374.85 -2.73% | $355.24 -7.82% | $2,337.35 +506.51% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی3.95% زیر | بالا44.15% | 0.02 | 1.60% | |
| سهام | $2.7T | $243.53 | $237.92 -2.30% | $230.09 -5.52% | $222.80 -8.51% | $210.91 -13.39% | $197.66 -18.84% | $1,303.80 +435.38% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی18.14% زیر | بالا43.89% | -0.40 | 1.19% | |
| سهام | $1.9T | $456.55 | $446.02 -2.31% | $432.45 -5.28% | $436.66 -4.36% | $438.19 -4.02% | $480.97 +5.35% | $2,531.39 +454.46% | خنثی | خنثی | روند صعودی1.20% بالا | متوسط36.67% | 0.29 | 1.10% | |
| سهام | $1.9T | $375.98 | $367.34 -2.30% | $360.23 -4.19% | $380.91 +1.31% | $354.71 -5.66% | $367.43 -2.27% | $2,132.64 +467.23% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی6.00% زیر | بالا40.65% | -0.40 | 1.27% | |
| سهام | $1.7T | $588.94 | $602.49 +2.30% | $621.39 +5.51% | $647.13 +9.88% | $646.87 +9.84% | $658.92 +11.88% | $3,118.03 +429.43% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی10.45% بالا | بالا42.18% | 0.72 | 1.58% | |
| سهام | $1.5T | $409.74 | $418.68 +2.18% | $430.89 +5.16% | $448.13 +9.37% | $438.03 +6.90% | $448.21 +9.39% | $2,396.96 +484.99% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی6.24% بالا | بالا45.86% | 0.43 | 1.86% | |
| سهام | $1T | $506.67 | $507.37 +0.14% | $521.50 +2.93% | $541.72 +6.92% | $543.03 +7.18% | $565.99 +11.71% | $2,898.49 +472.07% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی10.26% بالا | بالا46.16% | 0.78 | 1.93% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.