| دارایی | دسته بندی | ارزش بازار | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کریپتو | $1.4T | $63,710.21 | $65,737.15 +3.18% | $64,367.55 +1.03% | $59,586.31 -6.47% | $75,699.70 +18.82% | $82,631.70 +29.70% | $819,733.26 +1186.66% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی24.01% بالا | بالا45.35% | 2.60 | 0.00% | |
| کریپتو | $240B | $1,790.63 | $1,857.84 +3.75% | $1,909.20 +6.62% | $1,840.82 +2.80% | $2,108.08 +17.73% | $2,248.82 +25.59% | $21,067.76 +1076.56% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی23.50% بالا | متوسط37.38% | 2.50 | 0.00% | |
| کریپتو | $90B | $1.1436 | $1.18 +3.18% | $1.24 +8.43% | $1.28 +11.93% | $1.45 +26.79% | $1.67 +46.03% | $12.9725 +1034.35% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | بالا43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کریپتو | $85B | $583.98 | $602.89 +3.24% | $599.54 +2.66% | $561.50 -3.85% | $658.26 +12.72% | $689.57 +18.08% | $7,229.76 +1138.02% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی15.44% بالا | بالا40.97% | 2.10 | 0.00% | |
| کریپتو | $49B | $81.42 | $83.44 +2.48% | $81.60 +0.22% | $77.87 -4.36% | $96.92 +19.04% | $106.74 +31.10% | $942.22 +1057.24% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی24.92% بالا | بالا45.49% | 2.56 | 0.00% | |
| کریپتو | $27B | $0.3288 | $0.3163 -3.80% | $0.3062 -6.87% | $0.2952 -10.22% | $0.2821 -14.20% | $0.2733 -16.88% | $3.4883 +960.93% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی13.72% زیر | متوسط32.21% | -0.40 | 0.00% | |
| کریپتو | $17B | $0.07666 | $0.07961 +3.85% | $0.08342 +8.82% | $0.08694 +13.41% | $0.09757 +27.28% | $0.1129 +47.27% | $0.809207 +955.58% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | متوسط38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کریپتو | $11B | $244.00 | $253.40 +3.85% | $265.93 +8.99% | $281.60 +15.41% | $314.20 +28.77% | $368.37 +50.97% | $2,447.67 +903.14% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | بالا43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| کریپتو | $11B | $0.1832 | $0.1903 +3.88% | $0.1996 +8.95% | $0.2104 +14.85% | $0.2354 +28.49% | $0.2778 +51.64% | $2.3185 +1165.58% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | بالا42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| کریپتو | $6.3B | $7.997 | $8.29 +3.66% | $8.42 +5.29% | $8.18 +2.29% | $9.76 +22.05% | $10.83 +35.43% | $95.3818 +1092.72% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی26.76% بالا | بالا45.80% | 2.43 | 0.00% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.