| دارایی | دسته بندی | ارزش بازار | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کریپتو | $1.4T | $63,176.03 | $65,305.53 +3.37% | $64,349.87 +1.86% | $59,487.50 -5.84% | $75,392.76 +19.34% | $82,398.95 +30.43% | $812,860.19 +1186.66% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی24.62% بالا | بالا45.56% | 2.60 | 0.00% | |
| کریپتو | $240B | $1,775.97 | $1,843.10 +3.78% | $1,899.32 +6.95% | $1,840.02 +3.61% | $2,100.57 +18.28% | $2,244.13 +26.36% | $20,895.27 +1076.56% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی24.15% بالا | متوسط37.60% | 2.54 | 0.00% | |
| کریپتو | $90B | $1.1498 | $1.19 +3.50% | $1.25 +8.71% | $1.28 +11.32% | $1.46 +26.98% | $1.68 +46.11% | $13.0428 +1034.35% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | بالا43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کریپتو | $85B | $582.63 | $601.81 +3.29% | $599.39 +2.88% | $561.40 -3.64% | $657.91 +12.92% | $689.37 +18.32% | $7,213.05 +1138.02% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی15.66% بالا | بالا41.04% | 2.12 | 0.00% | |
| کریپتو | $49B | $81.05 | $83.24 +2.70% | $81.60 +0.68% | $77.84 -3.96% | $96.71 +19.32% | $106.56 +31.47% | $937.94 +1057.24% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی25.24% بالا | بالا45.59% | 2.58 | 0.00% | |
| کریپتو | $27B | $0.328 | $0.3155 -3.81% | $0.3057 -6.80% | $0.2947 -10.15% | $0.2819 -14.05% | $0.2732 -16.71% | $3.4798 +960.93% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی13.56% زیر | متوسط32.15% | -0.40 | 0.00% | |
| کریپتو | $17B | $0.07714 | $0.08011 +3.85% | $0.08393 +8.80% | $0.08738 +13.27% | $0.09816 +27.25% | $0.1135 +47.14% | $0.814274 +955.58% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | متوسط38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کریپتو | $11B | $0.1847 | $0.1918 +3.84% | $0.2013 +8.99% | $0.212 +14.78% | $0.2373 +28.48% | $0.2798 +51.49% | $2.3375 +1165.58% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | بالا42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| کریپتو | $6.3B | $7.967 | $8.27 +3.80% | $8.40 +5.43% | $8.18 +2.67% | $9.73 +22.13% | $10.81 +35.68% | $95.024 +1092.72% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی26.92% بالا | بالا45.85% | 2.44 | 0.00% | |
| کریپتو | $4.2B | $44.96 | $46.69 +3.85% | $48.71 +8.34% | $49.82 +10.81% | $56.39 +25.42% | $63.80 +41.90% | $501.19 +1014.74% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی28.00% بالا | متوسط39.39% | 2.40 | 0.00% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.