| دارایی | دسته بندی | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخصها | $7,483.24 | $7,368.64 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.37 +6.11% | $35,627.24 +376.09% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی4.88% بالا | متوسط34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| شاخصها | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی5.32% بالا | متوسط38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| شاخصها | $10,679.86 | $10,608.71 -0.67% | $10,808.04 +1.20% | $11,111.73 +4.04% | $11,613.47 +8.74% | $12,339.03 +15.54% | $49,086.41 +359.62% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی10.87% بالا | متوسط35.93% | 1.53 | 2.09% | |
| شاخصها | $25,853.49 | $25,502.53 -1.36% | $25,867.41 +0.05% | $26,870.46 +3.93% | $27,385.36 +5.93% | $28,628.12 +10.73% | $119,180.70 +360.98% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی6.01% بالا | متوسط32.05% | 1.40 | 1.67% | |
| شاخصها | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | صعودی | خنثی | روند صعودی1.81% بالا | متوسط35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| شاخصها | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی11.18% بالا | متوسط37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| شاخصها | $16.34 | $16.59 +1.53% | $17.01 +4.10% | $17.59 +7.65% | $18.32 +12.12% | $19.68 +20.44% | $73.7302 +351.22% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی15.19% بالا | بالا40.94% | 1.72 | 2.55% | |
| شاخصها | $6,410.86 | $6,313.77 -1.51% | $6,259.24 -2.37% | $6,499.23 +1.38% | $6,741.38 +5.16% | $7,108.15 +10.88% | $28,533.26 +345.08% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی8.68% بالا | متوسط34.87% | 1.77 | 1.92% | |
| شاخصها | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | نزولی | خنثی | روند نزولی1.42% زیر | متوسط34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| شاخصها | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی9.98% بالا | متوسط36.48% | 2.01 | 2.02% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.