| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Market Cap | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρυπτονομίσματα | $1.4T | $63,873.34 | $65,859.84 +3.11% | $64,369.62 +0.78% | $59,620.35 -6.66% | $75,790.10 +18.66% | $82,700.43 +29.48% | $821,832.19 +1186.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση23.82% παραπάνω | Ψηλά45.29% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $240B | $1,795.83 | $1,863.03 +3.74% | $1,912.50 +6.50% | $1,841.01 +2.52% | $2,110.64 +17.53% | $2,250.43 +25.31% | $21,128.94 +1076.56% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση23.27% παραπάνω | Μέτρια37.30% | 2.49 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $90B | $1.154 | $1.20 +3.99% | $1.25 +8.32% | $1.29 +11.79% | $1.46 +26.52% | $1.69 +46.45% | $13.0904 +1034.35% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $85B | $585.06 | $603.74 +3.19% | $599.65 +2.49% | $561.58 -4.01% | $658.52 +12.56% | $689.74 +17.89% | $7,243.13 +1138.02% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση15.26% παραπάνω | Ψηλά40.91% | 2.09 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $49B | $81.97 | $83.68 +2.09% | $81.60 -0.45% | $77.93 -4.93% | $97.23 +18.62% | $106.99 +30.52% | $948.59 +1057.24% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση24.43% παραπάνω | Ψηλά45.32% | 2.53 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $27B | $0.3284 | $0.3159 -3.81% | $0.306 -6.82% | $0.295 -10.17% | $0.2819 -14.16% | $0.2733 -16.78% | $3.4841 +960.93% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση13.65% παρακάτω | Μέτρια32.18% | -0.40 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $17B | $0.07698 | $0.07995 +3.86% | $0.08376 +8.81% | $0.08724 +13.33% | $0.09796 +27.25% | $0.1133 +47.18% | $0.812585 +955.58% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Μέτρια38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $11B | $242.00 | $251.32 +3.85% | $263.75 +8.99% | $279.29 +15.41% | $311.65 +28.78% | $365.72 +51.12% | $2,427.61 +903.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $11B | $0.1841 | $0.1912 +3.86% | $0.2006 +8.96% | $0.2114 +14.83% | $0.2365 +28.46% | $0.279 +51.55% | $2.3299 +1165.58% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $6.3B | $8.035 | $8.33 +3.67% | $8.43 +4.92% | $8.18 +1.80% | $9.78 +21.72% | $10.85 +35.03% | $95.835 +1092.72% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση26.40% παραπάνω | Ψηλά45.67% | 2.40 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.