| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Market Cap | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρυπτονομίσματα | $1.4T | $62,904.00 | $64,702.49 +2.86% | $64,307.50 +2.23% | $59,560.21 -5.32% | $73,897.11 +17.48% | $80,758.57 +28.38% | $809,360.09 +1186.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση22.67% παραπάνω | Ψηλά44.90% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $240B | $1,771.29 | $1,825.18 +3.04% | $1,878.82 +6.07% | $1,838.52 +3.80% | $2,066.24 +16.65% | $2,214.26 +25.01% | $20,840.21 +1076.56% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση22.65% παραπάνω | Μέτρια37.09% | 2.45 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $90B | $1.1433 | $1.18 +3.21% | $1.22 +6.71% | $1.26 +10.21% | $1.40 +22.45% | $1.59 +39.07% | $12.969 +1034.35% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $85B | $580.10 | $596.46 +2.82% | $598.36 +3.15% | $561.47 -3.21% | $653.07 +12.58% | $685.58 +18.18% | $7,181.73 +1138.02% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση15.41% παραπάνω | Ψηλά40.96% | 2.10 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $49B | $80.90 | $82.88 +2.45% | $81.60 +0.87% | $77.89 -3.72% | $94.94 +17.35% | $104.39 +29.04% | $936.21 +1057.24% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση23.06% παραπάνω | Ψηλά44.85% | 2.45 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $27B | $0.3271 | $0.3172 -3.03% | $0.308 -5.84% | $0.2976 -9.02% | $0.2843 -13.08% | $0.2744 -16.11% | $3.4703 +960.93% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση12.75% παρακάτω | Μέτρια31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $17B | $0.07723 | $0.07961 +3.08% | $0.0827 +7.08% | $0.08582 +11.12% | $0.09438 +22.21% | $0.1078 +39.58% | $0.815224 +955.58% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Μέτρια38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $11B | $238.10 | $245.42 +3.07% | $255.19 +7.18% | $267.39 +12.30% | $292.91 +23.02% | $337.94 +41.93% | $2,388.49 +903.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση10.07% παρακάτω | Μέτρια36.24% | -0.05 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.