| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Market Cap | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρυπτονομίσματα | $1.4T | $61,656.78 | $63,493.44 +2.98% | $64,008.26 +3.81% | $59,346.32 -3.75% | $72,911.62 +18.25% | $79,949.19 +29.67% | $793,312.62 +1186.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση23.68% παραπάνω | Ψηλά45.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $240B | $1,736.80 | $1,789.95 +3.06% | $1,848.44 +6.43% | $1,831.93 +5.48% | $2,041.15 +17.52% | $2,196.71 +26.48% | $20,434.42 +1076.56% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση23.79% παραπάνω | Μέτρια37.48% | 2.52 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $90B | $1.1118 | $1.15 +3.44% | $1.19 +7.03% | $1.23 +10.63% | $1.36 +22.32% | $1.55 +39.41% | $12.6117 +1034.35% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $85B | $571.15 | $587.95 +2.94% | $595.28 +4.22% | $560.99 -1.78% | $649.15 +13.66% | $683.17 +19.61% | $7,070.92 +1138.02% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση16.64% παραπάνω | Ψηλά41.38% | 2.17 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $49B | $79.51 | $81.73 +2.79% | $81.50 +2.50% | $77.75 -2.21% | $93.86 +18.05% | $103.45 +30.11% | $920.12 +1057.24% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση23.93% παραπάνω | Ψηλά45.15% | 2.50 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $27B | $0.327 | $0.3171 -3.03% | $0.3079 -5.84% | $0.2976 -8.99% | $0.2843 -13.06% | $0.2744 -16.09% | $3.4692 +960.93% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση12.73% παρακάτω | Μέτρια31.87% | -0.40 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $17B | $0.07484 | $0.07714 +3.07% | $0.08016 +7.11% | $0.08345 +11.50% | $0.09159 +22.38% | $0.1049 +40.17% | $0.789996 +955.58% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Μέτρια38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $11B | $235.10 | $242.33 +3.08% | $251.97 +7.18% | $264.02 +12.30% | $289.24 +23.03% | $333.95 +42.05% | $2,358.39 +903.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση10.07% παρακάτω | Μέτρια36.24% | -0.05 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.