| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Market Cap | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρυπτονομίσματα | $1.4T | $63,025.96 | $64,816.51 +2.84% | $64,321.77 +2.06% | $59,588.72 -5.45% | $73,989.15 +17.39% | $80,833.83 +28.25% | $810,929.30 +1186.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση22.57% παραπάνω | Ψηλά44.87% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $240B | $1,772.45 | $1,826.36 +3.04% | $1,879.79 +6.06% | $1,838.66 +3.74% | $2,067.04 +16.62% | $2,214.83 +24.96% | $20,853.86 +1076.56% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση22.61% παραπάνω | Μέτρια37.08% | 2.45 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $184B | $0.99901 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7717 +878.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.37% παραπάνω | Μέτρια32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $90B | $1.1379 | $1.18 +3.70% | $1.22 +7.22% | $1.26 +10.73% | $1.39 +22.15% | $1.58 +38.85% | $12.9078 +1034.35% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $85B | $582.45 | $598.60 +2.77% | $598.89 +2.82% | $561.70 -3.56% | $653.99 +12.28% | $686.15 +17.80% | $7,210.82 +1138.02% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση15.07% παραπάνω | Ψηλά40.84% | 2.08 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3848 +937.66% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Πτωτική τάση0.16% παρακάτω | Μέτρια33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $49B | $80.36 | $82.46 +2.61% | $81.60 +1.54% | $77.83 -3.15% | $94.53 +17.63% | $104.03 +29.45% | $929.96 +1057.24% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση23.40% παραπάνω | Ψηλά44.97% | 2.47 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $27B | $0.3292 | $0.3191 -3.07% | $0.3095 -5.98% | $0.2988 -9.23% | $0.2851 -13.40% | $0.2748 -16.52% | $3.4926 +960.93% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση13.11% παρακάτω | Μέτρια32.00% | -0.40 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $17B | $0.07668 | $0.07903 +3.06% | $0.08212 +7.09% | $0.08529 +11.23% | $0.09372 +22.22% | $0.1071 +39.67% | $0.809418 +955.58% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Μέτρια38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Κρυπτονομίσματα | $11B | $240.40 | $247.80 +3.08% | $257.65 +7.18% | $269.97 +12.30% | $295.73 +23.02% | $341.00 +41.85% | $2,411.56 +903.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση28.00% παραπάνω | Ψηλά43.80% | 2.22 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.