| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνάλλαγμα | 1.1417 | 1.1463 +0.40% | 1.1534 +1.02% | 1.1702 +2.50% | 1.1901 +4.24% | 1.2187 +6.74% | 3.4633 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.18% παραπάνω | Μέτρια30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3354 | 1.3408 +0.40% | 1.3488 +1.00% | 1.3667 +2.34% | 1.386 +3.79% | 1.4159 +6.03% | 3.9457 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.65% παραπάνω | Μέτρια29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 162.28 | 161.61 -0.41% | 160.62 -1.02% | 158.46 -2.36% | 156.11 -3.80% | 154.50 -4.80% | 473.99 +192.08% | Bearish | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.96% παρακάτω | Μέτρια28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.6934 | 0.696242 +0.41% | 0.700424 +1.01% | 0.710468 +2.46% | 0.724847 +4.54% | 0.750575 +8.25% | 1.9704 +184.17% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση8.52% παραπάνω | Μέτρια31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.4229 | 1.4171 -0.41% | 1.4083 -1.03% | 1.3882 -2.44% | 1.3641 -4.13% | 1.3331 -6.31% | 3.8912 +173.47% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.94% παρακάτω | Μέτρια34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.8067 | 0.803392 -0.41% | 0.798436 -1.02% | 0.786312 -2.53% | 0.769668 -4.59% | 0.743439 -7.84% | 2.3132 +186.75% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.66% παρακάτω | Μέτρια31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.86% παραπάνω | Μέτρια33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 185.29 | 184.56 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.06 +2.03% | 192.13 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.46 +193.84% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.97% παραπάνω | Μέτρια36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 216.75 | 215.86 -0.41% | 214.83 -0.89% | 219.35 +1.20% | 222.43 +2.62% | 229.52 +5.89% | 622.37 +187.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.57% παραπάνω | Μέτρια36.82% | 0.93 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.8546 | 0.858095 +0.41% | 0.863006 +0.98% | 0.873252 +2.18% | 0.867835 +1.55% | 0.866795 +1.43% | 2.4004 +180.88% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Πτωτική τάση0.71% παρακάτω | Μέτρια30.85% | 0.26 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.