| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνάλλαγμα | 1.1416 | 1.1462 +0.40% | 1.1533 +1.02% | 1.1701 +2.50% | 1.19 +4.24% | 1.2186 +6.74% | 3.463 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.18% παραπάνω | Μέτρια30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3339 | 1.3393 +0.40% | 1.3473 +1.00% | 1.3653 +2.35% | 1.385 +3.83% | 1.4152 +6.09% | 3.9412 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.70% παραπάνω | Μέτρια29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 162.30 | 161.63 -0.41% | 160.64 -1.02% | 158.47 -2.36% | 156.12 -3.81% | 154.50 -4.81% | 474.05 +192.08% | Bearish | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.97% παρακάτω | Μέτρια28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.6933 | 0.696141 +0.41% | 0.700324 +1.01% | 0.71037 +2.46% | 0.724759 +4.54% | 0.750496 +8.25% | 1.9702 +184.17% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση8.52% παραπάνω | Μέτρια31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.4218 | 1.416 -0.41% | 1.4073 -1.02% | 1.3873 -2.43% | 1.3633 -4.11% | 1.3327 -6.27% | 3.8881 +173.47% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.91% παρακάτω | Μέτρια34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.8058 | 0.802496 -0.41% | 0.797547 -1.02% | 0.785447 -2.53% | 0.768917 -4.58% | 0.742869 -7.81% | 2.3106 +186.75% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.64% παρακάτω | Μέτρια31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.5683 | 0.570631 +0.41% | 0.574124 +1.02% | 0.582669 +2.53% | 0.595724 +4.83% | 0.617559 +8.67% | 1.6696 +193.78% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.87% παραπάνω | Μέτρια33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 185.28 | 184.55 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.13 +3.70% | 198.44 +7.10% | 544.43 +193.84% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.98% παραπάνω | Μέτρια36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 216.47 | 215.58 -0.41% | 214.61 -0.86% | 219.27 +1.29% | 222.33 +2.71% | 229.40 +5.97% | 621.57 +187.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.65% παραπάνω | Μέτρια36.85% | 0.94 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.8556 | 0.859095 +0.41% | 0.863965 +0.98% | 0.874066 +2.16% | 0.867945 +1.44% | 0.86682 +1.31% | 2.4032 +180.88% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Πτωτική τάση0.83% παρακάτω | Μέτρια30.89% | 0.25 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.