| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνάλλαγμα | 1.1415 | 1.1461 +0.40% | 1.1532 +1.02% | 1.17 +2.50% | 1.19 +4.25% | 1.2185 +6.75% | 3.4627 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.19% παραπάνω | Μέτρια30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3346 | 1.34 +0.40% | 1.348 +1.00% | 1.366 +2.35% | 1.3855 +3.81% | 1.4156 +6.07% | 3.9433 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.68% παραπάνω | Μέτρια29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 162.32 | 161.65 -0.41% | 160.66 -1.02% | 158.49 -2.36% | 156.13 -3.81% | 154.51 -4.81% | 474.11 +192.08% | Bearish | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.97% παρακάτω | Μέτρια28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.6932 | 0.696041 +0.41% | 0.700225 +1.01% | 0.710272 +2.46% | 0.724671 +4.54% | 0.750417 +8.25% | 1.9699 +184.17% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση8.52% παραπάνω | Μέτρια31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.4228 | 1.417 -0.41% | 1.4083 -1.02% | 1.3881 -2.44% | 1.364 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8909 +173.47% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.93% παρακάτω | Μέτρια34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.8058 | 0.802496 -0.41% | 0.797547 -1.02% | 0.785447 -2.53% | 0.768917 -4.58% | 0.742869 -7.81% | 2.3106 +186.75% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.64% παρακάτω | Μέτρια31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.86% παραπάνω | Μέτρια33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 185.29 | 184.56 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.06 +2.03% | 192.13 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.46 +193.84% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.97% παραπάνω | Μέτρια36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 216.63 | 215.74 -0.41% | 214.73 -0.88% | 219.32 +1.24% | 222.39 +2.66% | 229.47 +5.92% | 622.03 +187.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.60% παραπάνω | Μέτρια36.84% | 0.93 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.8551 | 0.858595 +0.41% | 0.863487 +0.98% | 0.87366 +2.17% | 0.867893 +1.50% | 0.866807 +1.37% | 2.4018 +180.88% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Πτωτική τάση0.77% παρακάτω | Μέτρια30.87% | 0.25 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.