| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνάλλαγμα | 1.142 | 1.1466 +0.40% | 1.1537 +1.02% | 1.1705 +2.50% | 1.1904 +4.24% | 1.2189 +6.73% | 3.4642 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.18% παραπάνω | Μέτρια30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3332 | 1.3386 +0.41% | 1.3466 +1.01% | 1.3646 +2.36% | 1.3847 +3.86% | 1.4149 +6.13% | 3.9392 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.73% παραπάνω | Μέτρια29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 162.22 | 161.55 -0.41% | 160.56 -1.02% | 158.40 -2.35% | 156.07 -3.79% | 154.48 -4.77% | 473.82 +192.08% | Bearish | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.94% παρακάτω | Μέτρια28.52% | 0.42 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.6931 | 0.695941 +0.41% | 0.700125 +1.01% | 0.710175 +2.46% | 0.724582 +4.54% | 0.750338 +8.26% | 1.9696 +184.17% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση8.53% παραπάνω | Μέτρια31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.4227 | 1.4169 -0.41% | 1.4082 -1.02% | 1.388 -2.44% | 1.3639 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8906 +173.47% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.93% παρακάτω | Μέτρια34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.8054 | 0.802097 -0.41% | 0.797151 -1.02% | 0.785063 -2.53% | 0.768586 -4.57% | 0.742616 -7.80% | 2.3095 +186.75% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.63% παρακάτω | Μέτρια31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.5681 | 0.57043 +0.41% | 0.573922 +1.02% | 0.582468 +2.53% | 0.59553 +4.83% | 0.617389 +8.68% | 1.669 +193.78% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.88% παραπάνω | Μέτρια33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 185.25 | 184.52 -0.39% | 185.55 +0.16% | 189.03 +2.04% | 192.11 +3.70% | 198.42 +7.11% | 544.34 +193.84% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.98% παραπάνω | Μέτρια36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 216.27 | 215.38 -0.41% | 214.45 -0.84% | 219.20 +1.35% | 222.26 +2.77% | 229.31 +6.03% | 620.99 +187.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.71% παραπάνω | Μέτρια36.87% | 0.94 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.8564 | 0.859895 +0.41% | 0.864727 +0.97% | 0.874706 +2.14% | 0.868025 +1.36% | 0.866835 +1.22% | 2.4055 +180.88% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Πτωτική τάση0.91% παρακάτω | Μέτρια30.92% | 0.24 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.