| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορεύματα | $4,155.30 | $4,240.50 +2.05% | $4,368.09 +5.12% | $4,536.70 +9.18% | $4,737.66 +14.01% | $5,159.50 +24.17% | $23,023.36 +454.07% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση20.85% παραπάνω | Ψηλά41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $68.79 | $67.40 -2.02% | $65.82 -4.32% | $65.40 -4.93% | $65.87 -4.24% | $66.95 -2.67% | $338.23 +391.69% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.67% παρακάτω | Μέτρια36.56% | -0.10 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $72.21 | $70.81 -1.94% | $69.80 -3.34% | $70.94 -1.76% | $71.57 -0.89% | $73.30 +1.51% | $329.93 +356.90% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Ανοδική τάση0.22% παραπάνω | Μέτρια28.46% | 0.67 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $62.095 | $63.37 +2.05% | $65.27 +5.11% | $67.79 +9.17% | $70.78 +13.99% | $76.93 +23.89% | $324.78 +423.04% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση20.76% παραπάνω | Ψηλά42.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $3.24 | $3.18 -1.85% | $3.12 -3.70% | $3.07 -5.25% | $3.24 0.00% | $3.34 +3.09% | $14.4419 +345.74% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Ανοδική τάση0.89% παραπάνω | Μέτρια32.35% | 0.47 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $1,637.80 | $1,671.38 +2.05% | $1,721.71 +5.12% | $1,788.25 +9.19% | $1,867.32 +14.01% | $2,029.85 +23.94% | $8,421.24 +414.18% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.24% παραπάνω | Ψηλά40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $1,269.50 | $1,295.53 +2.05% | $1,334.55 +5.12% | $1,384.17 +9.03% | $1,449.72 +14.20% | $1,580.42 +24.49% | $6,701.33 +427.87% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.68% παραπάνω | Μέτρια39.79% | 2.16 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $6.218 | $6.10 -1.90% | $6.14 -1.25% | $6.53 +5.02% | $6.51 +4.70% | $6.89 +10.81% | $32.4047 +421.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση5.76% παραπάνω | Μέτρια36.36% | 1.71 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $3.357 | $3.42 +1.88% | $3.53 +5.15% | $3.67 +9.32% | $3.84 +14.39% | $4.22 +25.71% | $17.2358 +413.43% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.34% παραπάνω | Ψηλά43.56% | 2.48 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $4.58 | $4.68 +2.18% | $4.82 +5.24% | $5.00 +9.17% | $5.24 +14.41% | $5.76 +25.76% | $23.389 +410.68% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση19.26% παραπάνω | Ψηλά40.01% | 2.52 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.