| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορεύματα | $68.60 | $67.21 -2.03% | $65.68 -4.26% | $65.34 -4.75% | $65.87 -3.98% | $66.95 -2.41% | $337.30 +391.69% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.41% παρακάτω | Μέτρια36.47% | -0.08 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $72.04 | $70.65 -1.93% | $69.72 -3.22% | $70.94 -1.53% | $71.57 -0.65% | $73.30 +1.75% | $329.15 +356.90% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Ανοδική τάση0.46% παραπάνω | Μέτρια28.55% | 0.68 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $3.213 | $3.15 -1.96% | $3.10 -3.52% | $3.05 -5.07% | $3.24 +0.84% | $3.34 +3.95% | $14.3216 +345.74% | Ανοδική | Ουδέτερο | Ανοδική τάση1.74% παραπάνω | Μέτρια32.64% | 0.52 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $6.2015 | $6.08 -1.96% | $6.14 -0.99% | $6.53 +5.30% | $6.51 +4.97% | $6.89 +11.10% | $32.3187 +421.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.04% παραπάνω | Μέτρια36.46% | 1.72 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $3.189 | $3.25 +1.91% | $3.35 +5.05% | $3.48 +9.13% | $3.64 +14.14% | $4.00 +25.43% | $16.3733 +413.43% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.08% παραπάνω | Ψηλά43.47% | 2.46 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $4.555 | $4.65 +2.09% | $4.79 +5.16% | $4.98 +9.33% | $5.21 +14.38% | $5.73 +25.80% | $23.2614 +410.68% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση19.26% παραπάνω | Ψηλά40.01% | 2.52 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $0.7807 | $0.7967 +2.05% | $0.8207 +5.12% | $0.8528 +9.24% | $0.8928 +14.36% | $0.9795 +25.46% | $3.8281 +390.35% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση21.22% παραπάνω | Μέτρια38.83% | 2.42 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $11.84 | $0.114 -99.04% | $0.107 -99.10% | $0.102 -99.14% | $9.96 -15.88% | $8.53 -27.96% | $59.4453 +402.07% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση22.88% παρακάτω | Μέτρια37.34% | -0.40 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $0.1505 | $0.1536 +2.06% | $0.1582 +5.12% | $0.1644 +9.24% | $0.1721 +14.35% | $0.1891 +25.65% | $0.789794 +424.78% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.15% παραπάνω | Ψηλά40.84% | 2.42 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $6.105 | $6.23 +2.05% | $6.42 +5.16% | $6.67 +9.25% | $6.98 +14.33% | $7.67 +25.63% | $29.6175 +385.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση21.69% παραπάνω | Ψηλά40.07% | 2.41 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.