| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,726.00 | $65,749.23 +3.17% | $64,367.80 +1.01% | $59,589.52 -6.49% | $75,708.51 +18.80% | $82,638.40 +29.68% | $819,936.43 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.99% oben | Hoch45.35% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,790.13 | $1,857.34 +3.75% | $1,908.88 +6.63% | $1,840.80 +2.83% | $2,107.84 +17.75% | $2,248.67 +25.61% | $21,061.87 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.52% oben | Mäßig37.39% | 2.50 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1445 | $1.19 +3.98% | $1.24 +8.34% | $1.28 +11.84% | $1.45 +26.69% | $1.68 +46.79% | $12.9827 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $583.99 | $602.90 +3.24% | $599.54 +2.66% | $561.50 -3.85% | $658.26 +12.72% | $689.57 +18.08% | $7,229.89 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend15.44% oben | Hoch40.97% | 2.10 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.52 | $83.49 +2.42% | $81.60 +0.10% | $77.88 -4.47% | $96.97 +18.95% | $106.78 +30.99% | $943.38 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.82% oben | Hoch45.45% | 2.55 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.329 | $0.3165 -3.80% | $0.3063 -6.90% | $0.2952 -10.27% | $0.2822 -14.22% | $0.2734 -16.90% | $3.4905 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend13.74% unten | Mäßig32.21% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.0766 | $0.07955 +3.85% | $0.08336 +8.83% | $0.08689 +13.43% | $0.09748 +27.26% | $0.1129 +47.39% | $0.808574 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Mäßig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $244.10 | $253.51 +3.85% | $266.04 +8.99% | $281.71 +15.41% | $314.33 +28.77% | $368.50 +50.96% | $2,448.68 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $0.1832 | $0.1903 +3.88% | $0.1996 +8.95% | $0.2104 +14.85% | $0.2354 +28.49% | $0.2778 +51.64% | $2.3185 +1165.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $6.3B | $7.998 | $8.29 +3.65% | $8.42 +5.28% | $8.18 +2.28% | $9.76 +22.03% | $10.83 +35.41% | $95.3937 +1092.72% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend26.74% oben | Hoch45.79% | 2.42 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.