| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,807.80 | $65,516.90 +2.68% | $64,367.45 +0.88% | $59,803.96 -6.27% | $74,559.72 +16.85% | $81,299.85 +27.41% | $820,988.91 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend21.89% oben | Hoch44.63% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,794.88 | $1,849.10 +3.02% | $1,897.72 +5.73% | $1,840.63 +2.55% | $2,081.97 +15.99% | $2,225.10 +23.97% | $21,117.76 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend21.82% oben | Mäßig36.81% | 2.40 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1509 | $1.19 +3.40% | $1.23 +6.87% | $1.27 +10.35% | $1.41 +22.51% | $1.60 +39.02% | $13.0553 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $585.45 | $601.25 +2.70% | $599.40 +2.38% | $562.06 -4.00% | $655.11 +11.90% | $686.86 +17.32% | $7,247.96 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend14.64% oben | Hoch40.70% | 2.05 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $82.09 | $83.61 +1.85% | $81.60 -0.60% | $78.07 -4.90% | $95.80 +16.70% | $105.14 +28.08% | $949.98 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend22.27% oben | Hoch44.58% | 2.40 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3287 | $0.3186 -3.07% | $0.3091 -5.96% | $0.2986 -9.16% | $0.2849 -13.33% | $0.2747 -16.43% | $3.4873 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend13.03% unten | Mäßig31.97% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07716 | $0.07953 +3.07% | $0.08263 +7.09% | $0.08575 +11.13% | $0.09429 +22.20% | $0.1077 +39.58% | $0.814485 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Mäßig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $245.90 | $253.46 +3.07% | $263.54 +7.17% | $276.15 +12.30% | $302.47 +23.01% | $348.24 +41.62% | $2,466.73 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $0.1842 | $0.1899 +3.09% | $0.1974 +7.17% | $0.2063 +12.00% | $0.2263 +22.86% | $0.2616 +42.02% | $2.3312 +1165.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $6.3B | $8.016 | $8.26 +3.04% | $8.39 +4.67% | $8.18 +2.05% | $9.54 +19.01% | $10.57 +31.86% | $95.6084 +1092.72% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.48% oben | Hoch44.68% | 2.23 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.