| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,057.57 | $65,204.58 +3.40% | $64,342.94 +2.04% | $59,468.20 -5.69% | $75,322.45 +19.45% | $82,345.72 +30.59% | $811,336.01 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.75% oben | Hoch45.61% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,770.18 | $1,837.24 +3.79% | $1,895.19 +7.06% | $1,839.59 +3.92% | $2,097.49 +18.49% | $2,242.19 +26.66% | $20,827.15 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.40% oben | Mäßig37.69% | 2.56 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1245 | $1.17 +4.05% | $1.22 +8.49% | $1.26 +12.05% | $1.43 +27.17% | $1.65 +46.73% | $12.7558 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $577.16 | $597.16 +3.47% | $598.46 +3.69% | $561.10 -2.78% | $656.39 +13.73% | $688.48 +19.29% | $7,145.33 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend16.54% oben | Hoch41.34% | 2.17 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.30 | $83.38 +2.56% | $81.60 +0.37% | $77.87 -4.22% | $96.85 +19.13% | $106.68 +31.22% | $940.84 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend25.02% oben | Hoch45.52% | 2.56 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3294 | $0.3169 -3.79% | $0.3067 -6.89% | $0.2954 -10.32% | $0.2822 -14.33% | $0.2734 -17.00% | $3.4947 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend13.84% unten | Mäßig32.25% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07482 | $0.0777 +3.85% | $0.08146 +8.87% | $0.08522 +13.90% | $0.09545 +27.57% | $0.1108 +48.09% | $0.789784 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Mäßig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $238.20 | $247.37 +3.85% | $259.61 +8.99% | $274.90 +15.41% | $306.80 +28.80% | $360.64 +51.40% | $2,389.49 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $0.1792 | $0.1861 +3.85% | $0.1953 +8.98% | $0.2061 +15.01% | $0.2304 +28.57% | $0.2723 +51.95% | $2.2679 +1165.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $6.3B | $7.893 | $8.19 +3.76% | $8.37 +6.04% | $8.18 +3.64% | $9.67 +22.51% | $10.76 +36.32% | $94.1414 +1092.72% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend27.42% oben | Hoch46.02% | 2.47 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.