| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $61,733.48 | $63,569.43 +2.97% | $64,035.36 +3.73% | $59,355.51 -3.85% | $72,974.48 +18.21% | $80,001.04 +29.59% | $794,299.49 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.62% oben | Hoch45.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,737.91 | $1,791.08 +3.06% | $1,849.47 +6.42% | $1,832.22 +5.43% | $2,042.00 +17.50% | $2,197.31 +26.43% | $20,447.48 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.75% oben | Mäßig37.47% | 2.52 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1141 | $1.15 +3.22% | $1.19 +6.81% | $1.23 +10.40% | $1.37 +22.97% | $1.55 +39.13% | $12.6378 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $571.57 | $588.36 +2.94% | $595.46 +4.18% | $560.99 -1.85% | $649.35 +13.61% | $683.28 +19.54% | $7,076.12 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend16.58% oben | Hoch41.36% | 2.17 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $79.60 | $81.81 +2.78% | $81.50 +2.39% | $77.80 -2.26% | $93.94 +18.02% | $103.51 +30.04% | $921.16 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.88% oben | Hoch45.13% | 2.49 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend12.77% unten | Mäßig31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07491 | $0.07721 +3.07% | $0.08024 +7.12% | $0.08351 +11.48% | $0.09168 +22.39% | $0.1049 +40.03% | $0.790734 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Mäßig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $235.70 | $242.95 +3.08% | $252.61 +7.17% | $264.70 +12.30% | $289.97 +23.03% | $334.74 +42.02% | $2,364.41 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend10.07% unten | Mäßig36.24% | -0.05 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.