| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $61,976.00 | $63,808.60 +2.96% | $64,113.38 +3.45% | $59,387.90 -4.18% | $73,171.33 +18.06% | $80,163.21 +29.35% | $797,419.89 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.43% oben | Hoch45.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,748.91 | $1,802.35 +3.06% | $1,859.42 +6.32% | $1,834.79 +4.91% | $2,050.23 +17.23% | $2,203.11 +25.97% | $20,576.90 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.40% oben | Mäßig37.35% | 2.50 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1193 | $1.16 +3.64% | $1.20 +7.21% | $1.24 +10.78% | $1.37 +22.40% | $1.56 +39.37% | $12.6968 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $575.01 | $591.68 +2.90% | $596.81 +3.79% | $561.14 -2.41% | $650.92 +13.20% | $684.24 +19.00% | $7,118.71 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend16.12% oben | Hoch41.20% | 2.14 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $80.17 | $82.30 +2.66% | $81.55 +1.72% | $77.80 -2.96% | $94.40 +17.75% | $103.90 +29.60% | $927.76 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.53% oben | Hoch45.01% | 2.47 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend12.77% unten | Mäßig31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07536 | $0.07768 +3.08% | $0.08072 +7.11% | $0.08397 +11.43% | $0.0922 +22.35% | $0.1054 +39.86% | $0.795485 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Mäßig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $236.50 | $243.78 +3.08% | $253.47 +7.18% | $265.59 +12.30% | $290.95 +23.02% | $335.82 +42.00% | $2,372.44 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend10.07% unten | Mäßig36.24% | -0.05 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.