| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,442.85 | $65,197.52 +2.77% | $64,354.68 +1.44% | $59,696.54 -5.91% | $74,297.61 +17.11% | $81,085.87 +27.81% | $816,293.25 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend22.21% oben | Hoch44.74% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,784.48 | $1,838.58 +3.03% | $1,889.61 +5.89% | $1,839.91 +3.11% | $2,075.19 +16.29% | $2,220.44 +24.43% | $20,995.40 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend22.19% oben | Mäßig36.94% | 2.42 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1434 | $1.18 +3.20% | $1.22 +6.70% | $1.26 +10.20% | $1.40 +22.44% | $1.59 +39.06% | $12.9702 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $583.80 | $599.81 +2.74% | $599.15 +2.63% | $561.85 -3.76% | $654.50 +12.11% | $686.47 +17.59% | $7,227.53 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend14.88% oben | Hoch40.78% | 2.07 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.45 | $83.26 +2.22% | $81.60 +0.18% | $77.95 -4.30% | $95.35 +17.07% | $104.73 +28.58% | $942.57 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend22.70% oben | Hoch44.73% | 2.42 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend12.77% unten | Mäßig31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07627 | $0.07861 +3.07% | $0.08169 +7.11% | $0.08488 +11.29% | $0.09326 +22.28% | $0.1066 +39.77% | $0.80509 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Mäßig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $240.00 | $247.39 +3.08% | $257.23 +7.18% | $269.53 +12.30% | $295.24 +23.02% | $340.47 +41.86% | $2,407.55 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend10.07% unten | Mäßig36.24% | -0.05 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.