| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indizes | $7,483.24 | $7,368.64 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.37 +6.11% | $35,627.24 +376.09% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.88% oben | Mäßig34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| Indizes | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend5.32% oben | Mäßig38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| Indizes | $10,641.91 | $10,602.97 -0.37% | $10,802.63 +1.51% | $11,097.50 +4.28% | $11,588.89 +8.90% | $12,312.71 +15.70% | $48,911.99 +359.62% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend11.03% oben | Mäßig35.99% | 1.54 | 2.10% | |
| Indizes | $25,789.05 | $25,449.46 -1.32% | $25,867.21 +0.30% | $26,847.86 +4.11% | $27,365.17 +6.11% | $28,606.14 +10.92% | $118,883.64 +360.98% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.20% oben | Mäßig32.12% | 1.41 | 1.68% | |
| Indizes | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | Bullisch | Neutral | Aufwärtstrend1.81% oben | Mäßig35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| Indizes | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend11.18% oben | Mäßig37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Indizes | $16.30 | $16.55 +1.53% | $16.97 +4.11% | $17.55 +7.67% | $18.28 +12.15% | $19.64 +20.49% | $73.5497 +351.22% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend15.23% oben | Hoch40.95% | 1.73 | 2.55% | |
| Indizes | $6,401.19 | $6,304.40 -1.51% | $6,255.48 -2.28% | $6,498.77 +1.52% | $6,739.10 +5.28% | $7,104.78 +10.99% | $28,490.23 +345.08% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend8.79% oben | Mäßig34.91% | 1.77 | 1.92% | |
| Indizes | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend1.42% unten | Mäßig34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| Indizes | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend9.98% oben | Mäßig36.48% | 2.01 | 2.02% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.