| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devisen | 1.1853 | 1.1893 +0.34% | 1.1957 +0.88% | 1.2109 +2.16% | 1.2159 +2.58% | 1.2355 +4.24% | 3.5955 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend5.14% oben | Mäßig29.89% | 1.10 | 0.00% | |
| Devisen | 1.363 | 1.3668 +0.28% | 1.3731 +0.74% | 1.3891 +1.91% | 1.4003 +2.74% | 1.4256 +4.59% | 4.0272 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend3.42% oben | Mäßig29.16% | 0.79 | 0.00% | |
| Devisen | 153.51 | 153.66 +0.10% | 153.96 +0.30% | 154.21 +0.46% | 153.62 +0.07% | 153.61 +0.07% | 448.37 +192.08% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.36% oben | Mäßig28.67% | 0.69 | 0.00% | |
| Devisen | 0.7074 | 0.709923 +0.36% | 0.713808 +0.91% | 0.723623 +2.29% | 0.736433 +4.10% | 0.76081 +7.55% | 2.0102 +184.17% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.97% oben | Mäßig31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Devisen | 1.4222 | 1.4164 -0.41% | 1.4077 -1.02% | 1.3876 -2.43% | 1.3635 -4.13% | 1.3327 -6.29% | 3.8892 +173.47% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend5.93% unten | Mäßig34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Devisen | 0.8064 | 0.803093 -0.41% | 0.79814 -1.02% | 0.786023 -2.53% | 0.769417 -4.59% | 0.743248 -7.83% | 2.3124 +186.75% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend3.66% unten | Mäßig31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Devisen | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.86% oben | Mäßig33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Devisen | 185.33 | 184.60 -0.39% | 185.56 +0.12% | 189.09 +2.03% | 192.16 +3.68% | 198.47 +7.09% | 544.57 +193.84% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.96% oben | Mäßig36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Devisen | 216.81 | 215.92 -0.41% | 214.88 -0.89% | 219.37 +1.18% | 222.45 +2.60% | 229.54 +5.87% | 622.54 +187.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend3.55% oben | Mäßig36.82% | 0.93 | 0.00% | |
| Devisen | 0.8546 | 0.858095 +0.41% | 0.863006 +0.98% | 0.873252 +2.18% | 0.867835 +1.55% | 0.866795 +1.43% | 2.4004 +180.88% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.71% unten | Mäßig30.85% | 0.26 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.