| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devisen | 1.1413 | 1.1459 +0.40% | 1.153 +1.03% | 1.1698 +2.50% | 1.1898 +4.25% | 1.2184 +6.76% | 3.462 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.20% oben | Mäßig30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3334 | 1.3388 +0.40% | 1.3468 +1.00% | 1.3649 +2.36% | 1.3847 +3.85% | 1.415 +6.12% | 3.9398 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.72% oben | Mäßig29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Devisen | 162.33 | 161.66 -0.41% | 160.67 -1.02% | 158.50 -2.36% | 156.14 -3.81% | 154.51 -4.82% | 474.14 +192.08% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend1.98% unten | Mäßig28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| Devisen | 0.693 | 0.69584 +0.41% | 0.700025 +1.01% | 0.710077 +2.46% | 0.724493 +4.54% | 0.75026 +8.26% | 1.9693 +184.17% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend8.53% oben | Mäßig31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| Devisen | 1.4227 | 1.4169 -0.41% | 1.4082 -1.02% | 1.388 -2.44% | 1.3639 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8906 +173.47% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend5.93% unten | Mäßig34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Devisen | 0.8057 | 0.802396 -0.41% | 0.797448 -1.02% | 0.785351 -2.53% | 0.768835 -4.58% | 0.742806 -7.81% | 2.3104 +186.75% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend3.64% unten | Mäßig31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Devisen | 0.568 | 0.57033 +0.41% | 0.573821 +1.02% | 0.582366 +2.53% | 0.595433 +4.83% | 0.617302 +8.68% | 1.6687 +193.78% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.88% oben | Mäßig33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Devisen | 185.27 | 184.54 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.12 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.40 +193.84% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.98% oben | Mäßig36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Devisen | 216.45 | 215.56 -0.41% | 214.59 -0.86% | 219.26 +1.30% | 222.33 +2.71% | 229.39 +5.98% | 621.51 +187.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend3.66% oben | Mäßig36.86% | 0.94 | 0.00% | |
| Devisen | 0.8557 | 0.859195 +0.41% | 0.86406 +0.98% | 0.874146 +2.16% | 0.867957 +1.43% | 0.86682 +1.30% | 2.4035 +180.88% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.84% unten | Mäßig30.89% | 0.25 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.