| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | $4,152.70 | $4,237.86 +2.05% | $4,365.36 +5.12% | $4,533.88 +9.18% | $4,734.78 +14.02% | $5,156.54 +24.17% | $23,008.95 +454.07% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.85% oben | Hoch41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $70.48 | $69.04 -2.04% | $67.19 -4.67% | $66.12 -6.19% | $66.16 -6.13% | $67.00 -4.94% | $346.54 +391.69% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend7.73% unten | Mäßig37.26% | -0.23 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $74.06 | $72.56 -2.03% | $70.96 -4.19% | $71.20 -3.86% | $71.62 -3.29% | $73.30 -1.03% | $338.38 +356.90% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend2.24% unten | Mäßig29.15% | 0.51 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $61.085 | $62.34 +2.05% | $64.21 +5.12% | $66.69 +9.18% | $69.66 +14.04% | $75.80 +24.09% | $319.50 +423.04% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.88% oben | Hoch42.26% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $3.273 | $3.21 -1.92% | $3.14 -4.06% | $3.10 -5.29% | $3.24 -1.01% | $3.34 +2.05% | $14.589 +345.74% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.13% unten | Mäßig32.09% | 0.41 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,653.70 | $1,687.61 +2.05% | $1,738.41 +5.12% | $1,805.51 +9.18% | $1,884.83 +13.98% | $2,047.56 +23.82% | $8,502.99 +414.18% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.17% oben | Hoch40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,276.00 | $1,302.16 +2.05% | $1,341.38 +5.12% | $1,391.05 +9.02% | $1,457.02 +14.19% | $1,587.95 +24.45% | $6,735.64 +427.87% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.66% oben | Mäßig39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $6.213 | $6.09 -1.98% | $6.14 -1.17% | $6.53 +5.10% | $6.51 +4.78% | $6.89 +10.90% | $32.3786 +421.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend5.84% oben | Mäßig36.39% | 1.71 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $3.177 | $3.24 +1.98% | $3.34 +5.13% | $3.47 +9.22% | $3.63 +14.26% | $3.99 +25.59% | $16.3116 +413.43% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.22% oben | Hoch43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $4.5975 | $4.69 +2.01% | $4.83 +5.06% | $5.02 +9.19% | $5.26 +14.41% | $5.78 +25.72% | $23.4784 +410.68% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend19.24% oben | Hoch40.01% | 2.52 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.