| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | $4,167.50 | $4,252.95 +2.05% | $4,380.89 +5.12% | $4,549.93 +9.18% | $4,751.11 +14.00% | $5,173.36 +24.14% | $23,090.95 +454.07% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.83% oben | Hoch41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $70.01 | $68.59 -2.03% | $66.80 -4.59% | $65.91 -5.86% | $66.06 -5.64% | $67.00 -4.30% | $344.23 +391.69% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend7.17% unten | Mäßig37.07% | -0.19 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $73.56 | $72.08 -2.01% | $70.60 -4.02% | $71.09 -3.36% | $71.62 -2.64% | $73.30 -0.35% | $336.10 +356.90% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend1.58% unten | Mäßig28.93% | 0.55 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $61.48 | $62.74 +2.05% | $64.63 +5.12% | $67.13 +9.19% | $70.10 +14.02% | $76.24 +24.01% | $321.56 +423.04% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.83% oben | Hoch42.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $3.283 | $3.22 -1.92% | $3.14 -4.36% | $3.10 -5.57% | $3.24 -1.31% | $3.34 +1.74% | $14.6336 +345.74% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.43% unten | Mäßig32.20% | 0.39 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,658.10 | $1,692.10 +2.05% | $1,743.03 +5.12% | $1,810.28 +9.18% | $1,889.66 +13.97% | $2,052.43 +23.78% | $8,525.61 +414.18% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.15% oben | Hoch40.16% | 2.56 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,275.00 | $1,301.14 +2.05% | $1,340.32 +5.12% | $1,389.99 +9.02% | $1,455.90 +14.19% | $1,586.80 +24.45% | $6,730.37 +427.87% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.66% oben | Mäßig39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $6.242 | $6.12 -1.95% | $6.14 -1.63% | $6.53 +4.61% | $6.51 +4.29% | $6.89 +10.38% | $32.5298 +421.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend5.34% oben | Mäßig36.22% | 1.68 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $3.223 | $3.29 +2.08% | $3.39 +5.18% | $3.52 +9.22% | $3.68 +14.18% | $4.05 +25.66% | $16.5478 +413.43% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.20% oben | Hoch43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $4.5575 | $4.65 +2.03% | $4.79 +5.10% | $4.98 +9.27% | $5.21 +14.32% | $5.73 +25.73% | $23.2741 +410.68% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend19.20% oben | Mäßig39.99% | 2.51 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.