| AKTIVUM | Kategorie | Tržní kapitalizace | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,676.13 | $65,710.92 +3.20% | $64,366.96 +1.08% | $59,579.42 -6.43% | $75,680.61 +18.85% | $82,617.21 +29.75% | $819,294.77 +1186.66% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend24.04% výše | Vysoká45.36% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,789.86 | $1,857.07 +3.76% | $1,908.71 +6.64% | $1,840.79 +2.85% | $2,107.70 +17.76% | $2,248.59 +25.63% | $21,058.70 +1076.56% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend23.54% výše | Mírný37.40% | 2.51 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1451 | $1.19 +3.92% | $1.24 +8.29% | $1.28 +11.78% | $1.45 +26.63% | $1.68 +46.71% | $12.9895 +1034.35% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $583.93 | $602.85 +3.24% | $599.54 +2.67% | $561.49 -3.84% | $658.24 +12.73% | $689.57 +18.09% | $7,229.14 +1138.02% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend15.45% výše | Vysoká40.97% | 2.10 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.53 | $83.49 +2.40% | $81.60 +0.09% | $77.88 -4.48% | $96.98 +18.95% | $106.79 +30.98% | $943.50 +1057.24% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend24.81% výše | Vysoká45.45% | 2.55 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3291 | $0.3166 -3.80% | $0.3064 -6.90% | $0.2952 -10.30% | $0.2822 -14.25% | $0.2734 -16.92% | $3.4915 +960.93% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend13.76% níže | Mírný32.22% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07659 | $0.07954 +3.85% | $0.08335 +8.83% | $0.08688 +13.44% | $0.09747 +27.26% | $0.1128 +47.28% | $0.808468 +955.58% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Mírný38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $243.90 | $253.29 +3.85% | $265.82 +8.99% | $281.48 +15.41% | $314.08 +28.77% | $368.24 +50.98% | $2,446.67 +903.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $0.1833 | $0.1904 +3.87% | $0.1997 +8.95% | $0.2105 +14.84% | $0.2355 +28.48% | $0.2779 +51.61% | $2.3198 +1165.58% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $6.3B | $7.996 | $8.29 +3.68% | $8.42 +5.30% | $8.18 +2.30% | $9.76 +22.06% | $10.83 +35.44% | $95.3699 +1092.72% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend26.77% výše | Vysoká45.80% | 2.43 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.