| AKTIVUM | Kategorie | Tržní kapitalizace | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,707.99 | $65,431.11 +2.70% | $64,365.12 +1.03% | $59,773.38 -6.18% | $74,488.78 +16.92% | $81,241.95 +27.52% | $819,704.70 +1186.66% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend21.98% výše | Vysoká44.66% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,793.08 | $1,847.29 +3.02% | $1,896.34 +5.76% | $1,840.53 +2.65% | $2,080.82 +16.05% | $2,224.31 +24.05% | $21,096.58 +1076.56% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend21.89% výše | Mírný36.84% | 2.41 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1481 | $1.19 +3.65% | $1.23 +7.13% | $1.26 +9.75% | $1.40 +21.94% | $1.59 +38.49% | $13.0235 +1034.35% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $584.55 | $600.48 +2.73% | $599.27 +2.52% | $561.94 -3.87% | $654.78 +12.01% | $686.65 +17.47% | $7,236.82 +1138.02% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend14.77% výše | Vysoká40.74% | 2.06 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.97 | $83.55 +1.93% | $81.60 -0.45% | $78.04 -4.79% | $95.72 +16.77% | $105.06 +28.17% | $948.59 +1057.24% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend22.35% výše | Vysoká44.61% | 2.40 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3287 | $0.3186 -3.07% | $0.3091 -5.96% | $0.2986 -9.16% | $0.2849 -13.33% | $0.2747 -16.43% | $3.4873 +960.93% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend13.03% níže | Mírný31.97% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07687 | $0.07923 +3.07% | $0.08232 +7.09% | $0.08548 +11.20% | $0.09393 +22.19% | $0.1073 +39.59% | $0.811424 +955.58% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Mírný38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $245.90 | $253.46 +3.07% | $263.54 +7.17% | $276.15 +12.30% | $302.47 +23.01% | $348.24 +41.62% | $2,466.73 +903.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $0.1836 | $0.1893 +3.10% | $0.1968 +7.19% | $0.2056 +11.98% | $0.2256 +22.88% | $0.2608 +42.05% | $2.3236 +1165.58% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $6.3B | $8.016 | $8.26 +3.04% | $8.39 +4.67% | $8.18 +2.05% | $9.54 +19.01% | $10.57 +31.86% | $95.6084 +1092.72% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend23.48% výše | Vysoká44.68% | 2.23 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.