| AKTIVUM | Kategorie | Tržní kapitalizace | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,268.21 | $65,039.72 +2.80% | $64,343.67 +1.70% | $59,649.44 -5.72% | $74,169.56 +17.23% | $80,981.27 +28.00% | $814,046.23 +1186.66% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend22.37% výše | Vysoká44.80% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,777.02 | $1,831.00 +3.04% | $1,883.58 +6.00% | $1,839.17 +3.50% | $2,070.17 +16.50% | $2,216.98 +24.76% | $20,907.63 +1076.56% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend22.45% výše | Mírný37.03% | 2.44 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1257 | $1.16 +3.05% | $1.20 +6.60% | $1.25 +11.04% | $1.38 +22.59% | $1.56 +38.58% | $12.7694 +1034.35% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $577.97 | $594.49 +2.86% | $597.78 +3.43% | $561.30 -2.88% | $652.19 +12.84% | $685.04 +18.53% | $7,155.36 +1138.02% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend15.71% výše | Vysoká41.06% | 2.12 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.28 | $83.15 +2.30% | $81.60 +0.39% | $77.93 -4.12% | $95.22 +17.15% | $104.63 +28.73% | $940.60 +1057.24% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend22.81% výše | Vysoká44.77% | 2.43 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3306 | $0.3205 -3.06% | $0.3106 -6.05% | $0.2997 -9.35% | $0.2856 -13.61% | $0.275 -16.82% | $3.5074 +960.93% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend13.36% níže | Mírný32.08% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07495 | $0.07726 +3.08% | $0.08028 +7.11% | $0.08356 +11.49% | $0.09172 +22.37% | $0.105 +40.09% | $0.791157 +955.58% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Mírný38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $238.20 | $245.52 +3.07% | $255.29 +7.17% | $267.50 +12.30% | $293.04 +23.02% | $338.08 +41.93% | $2,389.49 +903.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend10.07% níže | Mírný36.24% | -0.05 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.