| AKTIVUM | Kategorie | Tržní kapitalizace | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,046.01 | $65,194.64 +3.41% | $64,342.19 +2.06% | $59,466.36 -5.68% | $75,315.55 +19.46% | $82,340.49 +30.60% | $811,187.27 +1186.66% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend24.76% výše | Vysoká45.61% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,769.61 | $1,836.66 +3.79% | $1,894.77 +7.07% | $1,839.54 +3.95% | $2,097.19 +18.51% | $2,242.00 +26.69% | $20,820.45 +1076.56% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend24.43% výše | Mírný37.70% | 2.56 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1246 | $1.17 +4.04% | $1.22 +8.48% | $1.26 +12.04% | $1.43 +27.16% | $1.65 +46.72% | $12.7569 +1034.35% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $577.03 | $597.04 +3.47% | $598.45 +3.71% | $561.10 -2.76% | $656.35 +13.75% | $688.45 +19.31% | $7,143.72 +1138.02% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend16.56% výše | Vysoká41.35% | 2.17 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.29 | $83.38 +2.57% | $81.60 +0.38% | $77.87 -4.21% | $96.85 +19.14% | $106.68 +31.23% | $940.72 +1057.24% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend25.03% výše | Vysoká45.52% | 2.56 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3295 | $0.317 -3.79% | $0.3067 -6.92% | $0.2955 -10.32% | $0.2822 -14.36% | $0.2734 -17.03% | $3.4958 +960.93% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend13.87% níže | Mírný32.26% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.0748 | $0.07768 +3.85% | $0.08144 +8.88% | $0.0852 +13.90% | $0.09543 +27.58% | $0.1108 +48.13% | $0.789573 +955.58% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Mírný38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $238.10 | $247.27 +3.85% | $259.50 +8.99% | $274.79 +15.41% | $306.67 +28.80% | $360.50 +51.41% | $2,388.49 +903.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $0.1792 | $0.1861 +3.85% | $0.1953 +8.98% | $0.2061 +15.01% | $0.2304 +28.57% | $0.2723 +51.95% | $2.2679 +1165.58% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $6.3B | $7.893 | $8.19 +3.76% | $8.37 +6.04% | $8.18 +3.64% | $9.67 +22.51% | $10.76 +36.32% | $94.1414 +1092.72% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend27.42% výše | Vysoká46.02% | 2.47 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.